Comhshaoil
Liostaíonn an chatagóir Comhshaoil na raonta oibriúcháin agus na sonraíochtaí comhshaoil ar leibhéal an mhúnla (teocht, taise, airde, agus teorainneacha gaolmhara).
Clár Ábhair
Forbhreathnú
Is sonraíochtaí ar leith do gach múnla iad na réimsí go léir sa chatagóir seo (ó bhunachar sonraí ionsuite gléasanna Lirum).
Tagairt Réimsí
Déanann réimsí sonraíochta cur síos ar do mhúnla gléis. Tagann siad ó bhunachar sonraí ionsuite gléasanna Lirum agus ní athraíonn siad ag am rite.
| Réimse | Nuashonruithe | Brí |
|---|---|---|
| Astaíochtaí Gáis Cheaptha Teasa | Sonraíocht | Na hastaíochtaí gáis cheaptha teasa a ghintear le linn shaolré an ghléis. |
| Teocht Oibriúcháin (°C) | Sonraíocht | Raon teochta oibriúcháin i gCéim Celsius. |
| Teocht Neamh-oibriúcháin (°C) | Sonraíocht | Raon teochta neamh-oibriúcháin i gCéim Celsius. |
| Teocht Oibriúcháin (°F) | Sonraíocht | Raon teochta oibriúcháin i gCéim Fahrenheit. |
| Teocht Neamh-oibriúcháin (°F) | Sonraíocht | Raon teochta neamh-oibriúcháin i gCéim Fahrenheit. |
| Uasmhéid Airde Oibriúcháin (m) | Sonraíocht | Uasmhéid airde oibriúcháin i méadair. |
| Uasmhéid Airde Oibriúcháin (tr) | Sonraíocht | Uasmhéid airde oibriúcháin i troithe. |
| Taise Coibhneasta | Sonraíocht | Raon oibriúcháin taise coibhneasta. |
Nótaí
- D’fhéadfadh sé nach mbeidh roinnt réimsí ar fáil ag brath ar mhúnla an ghléis, leagan iOS, agus ceadanna.
- Luchtaítear réimsí sonraíochta ó bhunachar sonraí ionsuite gléasanna Lirum agus d’fhéadfadh siad a bheith le feiceáil tar éis moill ghearr.