Environmental
La catégorie Environmental liste les plages de fonctionnement et les spécifications environnementales au niveau du modèle (température, humidité, altitude et limites associées).
Table Of Contents
Overview
Tous les champs de cette catégorie sont des spécifications spécifiques au modèle (issues de la base de données intégrée des appareils de Lirum).
Field Reference
Les champs de spécification décrivent votre modèle d’appareil. Ils proviennent de la base de données intégrée des appareils de Lirum et ne changent pas à l’exécution.
| Field | Updates | What It Means |
|---|---|---|
| Greenhouse Gas Emissions | Spec | Les émissions de gaz à effet de serre produites durant le cycle de vie de l’appareil. |
| Operating Temperature (deg C) | Spec | Plage de température de fonctionnement en degrés Celsius. |
| Non-operating Temperature (deg C) | Spec | Plage de température hors fonctionnement en degrés Celsius. |
| Operating Temperature (deg F) | Spec | Plage de température de fonctionnement en degrés Fahrenheit. |
| Non-operating Temperature (deg F) | Spec | Plage de température hors fonctionnement en degrés Fahrenheit. |
| Max Operating Altitude (m) | Spec | Altitude maximale de fonctionnement en mètres. |
| Max Operating Altitude (ft) | Spec | Altitude maximale de fonctionnement en pieds. |
| Relative Humidity | Spec | Plage d’humidité relative de fonctionnement. |
Notes
- Certains champs peuvent être indisponibles selon le modèle d’appareil, la version iOS et les autorisations.
- Les champs de spécification sont chargés depuis la base de données intégrée des appareils de Lirum et peuvent apparaître après un court délai.