Location
La catégorie Location affiche les coordonnées GPS en temps réel, le mouvement (vitesse/cap) et les valeurs de précision rapportées par iOS.
Table Of Contents
Overview
Pour une vue centrée sur la carte du GPS, utilisez GPS Status.
Tous les champs de cette catégorie sont des relevés en temps réel (depuis iOS).
Field Reference
Les champs en direct sont récupérés depuis iOS à l’intervalle indiqué. Les valeurs peuvent changer selon l’état de votre appareil.
| Field | Updates | What It Means |
|---|---|---|
| Latitude | Live (about 1s) | Latitude actuelle. |
| Longitude | Live (about 1s) | Longitude actuelle. |
| Altitude | Live (about 1s) | Altitude actuelle en mètres. |
| Speed | Live (about 1s) | Vitesse actuelle en mètres par seconde. |
| Course | Live (about 1s) | Cap actuel en degrés. |
| Horizontal Accuracy | Live (about 1s) | Précision horizontale en mètres. |
| Vertical Accuracy | Live (about 1s) | Précision verticale en mètres. |
| Timestamp | Live (about 1s) | Heure de la mise à jour de la position. |
| Floor | Live (about 1s) | Niveau d’étage actuel. |
| Magnetic Heading | Live (about 1s) | Cap magnétique en degrés. |
| True Heading | Live (about 1s) | Cap vrai en degrés. |
| Heading Accuracy | Live (about 1s) | Précision du cap en degrés. |
Notes
- Certains champs peuvent être indisponibles selon le modèle d’appareil, la version iOS et les autorisations.
- Certains champs réseau et de localisation peuvent nécessiter que l’autorisation de localisation soit accordée dans les Réglages iOS.