Sijainti
Sijainti-kategoria näyttää reaaliaikaiset GPS-koordinaatit, liikkeen (nopeus/suunta) sekä iOS:n raportoimat tarkkuusarvot.
Sisällysluettelo
Yleiskatsaus
Karttapohjaista GPS-näkymää varten käytä GPS Status -työkalua.
Kaikki tämän kategorian kentät ovat reaaliaikaisia mittauksia (iOS:sta).
Kenttäviitteet
Reaaliaikaiset kentät haetaan iOS:sta ilmoitetulla päivitysvälillä. Arvot voivat muuttua laitteen tilan muuttuessa.
| Kenttä | Päivitykset | Merkitys |
|---|---|---|
| Latitude | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Nykyinen leveysaste. |
| Longitude | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Nykyinen pituusaste. |
| Altitude | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Nykyinen korkeus metreinä. |
| Speed | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Nykyinen nopeus metreinä sekunnissa. |
| Course | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Nykyinen suunta asteina. |
| Horizontal Accuracy | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Vaaka-tarkkuus metreinä. |
| Vertical Accuracy | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Pysty-tarkkuus metreinä. |
| Timestamp | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Sijaintipäivityksen aika. |
| Floor | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Nykyinen kerrostaso. |
| Magnetic Heading | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Magneettinen suunta asteina. |
| True Heading | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Todellinen suunta asteina. |
| Heading Accuracy | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Suuntatarkkuus asteina. |
Huomautukset
- Jotkin kentät eivät välttämättä ole saatavilla laitteen mallista, iOS-versiosta ja käyttöoikeuksista riippuen.
- Osa verkko- ja sijaintikentistä saattaa vaatia Sijainti-oikeuden myöntämistä iOS:n Asetuksissa.