Standort
Die Standort-Kategorie zeigt die aktuellen GPS-Koordinaten, Bewegungsdaten (Geschwindigkeit/Kurs) und Genauigkeitswerte, die von iOS gemeldet werden.
Inhaltsverzeichnis
Überblick
Für eine kartenbasierte Ansicht der GPS-Daten verwenden Sie GPS Status.
Alle Felder in dieser Kategorie sind Live-Laufzeitwerte (von iOS).
Feldreferenz
Live-Felder werden von iOS in dem angegebenen Intervall abgerufen. Die Werte können sich ändern, wenn sich der Gerätezustand ändert.
| Feld | Aktualisierung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Latitude | Live (ca. 1s) | Aktuelle geografische Breite. |
| Longitude | Live (ca. 1s) | Aktuelle geografische Länge. |
| Altitude | Live (ca. 1s) | Aktuelle Höhe in Metern. |
| Speed | Live (ca. 1s) | Aktuelle Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde. |
| Course | Live (ca. 1s) | Aktueller Kurs in Grad. |
| Horizontal Accuracy | Live (ca. 1s) | Horizontale Genauigkeit in Metern. |
| Vertical Accuracy | Live (ca. 1s) | Vertikale Genauigkeit in Metern. |
| Timestamp | Live (ca. 1s) | Zeitpunkt der Standortaktualisierung. |
| Floor | Live (ca. 1s) | Aktuelle Etage. |
| Magnetic Heading | Live (ca. 1s) | Magnetische Richtung in Grad. |
| True Heading | Live (ca. 1s) | Wahre Richtung in Grad. |
| Heading Accuracy | Live (ca. 1s) | Richtungsgenauigkeit in Grad. |
Hinweise
- Einige Felder sind je nach Gerätemodell, iOS-Version und Berechtigungen möglicherweise nicht verfügbar.
- Für einige Netzwerk- und Standortfelder muss die Standortberechtigung in den iOS-Einstellungen erteilt werden.