Allgemein
Die Allgemein-Kategorie umfasst Geräteidentität, OS-/Build-Details, Lokalisierungseinstellungen und einige Laufzeitsignale (wie Energiesparmodus und thermischer Zustand).
Inhaltsverzeichnis
Überblick
Diese Kategorie kombiniert aktuelle Laufzeitwerte (von iOS) mit modellspezifischen Spezifikationen (aus Lirums integrierter Gerätedatenbank).
Feldreferenz
Live-Felder
Live-Felder werden in dem angegebenen Intervall von iOS abgerufen. Die Werte können sich ändern, wenn sich der Gerätezustand ändert.
| Feld | Aktualisierung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Gerätename | Live (ca. 1s) | Vom Benutzer vergebener Gerätename. |
| Systemversion | Live (ca. 1s) | Betriebssystemversion des Geräts. |
| Systemname | Live (ca. 1s) | Name des Betriebssystems. |
| Build-Nummer | Live (ca. 1s) | Build-Nummer des Geräts. |
| Geräte-ID | Live (ca. 1s) | Eindeutige Gerätekennung. |
| Modell-ID (Berechnet) | Live (ca. 60s) | Geräte-Modell-ID (berechnet). |
| Gerätefamilie | Live (ca. 1s) | Typ der Gerätefamilie. |
| Startzeit | Live (ca. 1s) | Startzeit des Geräts. |
| Betriebszeit | Live (ca. 1s) | Betriebszeit des Geräts. |
| Gebietsschema | Live (ca. 1s) | Geräte-Gebietsschema-Kennung. |
| Zeitzone | Live (ca. 1s) | Geräte-Zeitzonenkennung. |
| Regionscode | Live (ca. 60s) | Aktueller Regionscode. |
| Sprachcode | Live (ca. 60s) | Aktueller Sprachcode. |
| Kalender | Live (ca. 60s) | Aktuelle Kalenderkennung. |
| Prozessname | Live (ca. 60s) | Aktueller Prozessname. |
| Prozess-ID | Live (ca. 60s) | Aktuelle Prozesskennung. |
| Hostname | Live (ca. 60s) | Geräte-Hostname. |
| Energiesparmodus | Live (ca. 60s) | Status des Energiesparmodus. |
| Thermischer Zustand | Live (ca. 60s) | Aktueller thermischer Zustand. |
| Jailbreak | Live (ca. 300s) | Heuristische Erkennung des Jailbreak-Status. |
| Hardwaremodell | Live (ca. 60s) | Interne Hardwaremodell-Kennung. |
| Maschinen-ID | Live (ca. 60s) | Maschinenkennung. |
| Byte-Reihenfolge | Live (ca. 60s) | System-Byte-Reihenfolge. |
Spezifikationsfelder
Spezifikationsfelder beschreiben Ihr Gerätemodell. Sie stammen aus Lirums integrierter Gerätedatenbank und ändern sich zur Laufzeit nicht.
| Feld | Aktualisierung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Modell | Spezifikation | Modellname. |
| Modellnummer | Spezifikation | Modellnummer des Geräts. |
| Hardwaremodell | Spezifikation | Interne Hardwaremodell-Kennung. |
| Initiale iOS-Version | Spezifikation | Ursprünglich mit diesem Gerät ausgelieferte iOS-Version. |
| Neueste iOS-Version | Spezifikation | Neueste von diesem Gerät unterstützte iOS-Version. |
| Erste Veröffentlichung | Spezifikation | Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung dieses Modells. |
| Angekündigt | Spezifikation | Zeitpunkt der Ankündigung dieses Modells. |
| Eingestellt | Spezifikation | Zeitpunkt der Einstellung dieses Modells. |
| Modell-ID (DB) | Spezifikation | Geräte-Modell-ID (statisch). |
| Nur WiFi | Spezifikation | Gerät ist ausschließlich WiFi-fähig. |
| Cellular | Spezifikation | Gerät verfügt über Mobilfunkfähigkeit. |
Hinweise
- Einige Felder sind je nach Gerätemodell, iOS-Version und Berechtigungen möglicherweise nicht verfügbar.