General
La categoría General cubre la identidad del dispositivo, detalles del sistema operativo/compilación, configuración de localización y algunas señales de tiempo de ejecución (como el Modo de bajo consumo y el estado térmico).
Tabla de contenido
Visión general
Esta categoría combina lecturas en tiempo real (de iOS) con especificaciones del modelo específico (de la base de datos de dispositivos integrada de Lirum).
Referencia de campos
Campos en tiempo real
Los campos en tiempo real se obtienen de iOS en el intervalo mostrado. Los valores pueden cambiar según el estado de tu dispositivo.
| Campo | Actualizaciones | Qué significa |
|---|---|---|
| Device Name | En tiempo real (aprox. 1s) | Nombre del dispositivo asignado por el usuario. |
| System Version | En tiempo real (aprox. 1s) | Versión del sistema operativo del dispositivo. |
| System Name | En tiempo real (aprox. 1s) | Nombre del sistema operativo. |
| Build Number | En tiempo real (aprox. 1s) | Número de compilación del dispositivo. |
| Device ID | En tiempo real (aprox. 1s) | Identificador único del dispositivo. |
| Model ID (Computed) | En tiempo real (aprox. 60s) | ID de modelo del dispositivo (calculado). |
| Device Family | En tiempo real (aprox. 1s) | Tipo de familia del dispositivo. |
| Boot Time | En tiempo real (aprox. 1s) | Hora de arranque del dispositivo. |
| Uptime | En tiempo real (aprox. 1s) | Tiempo de actividad del dispositivo. |
| Locale | En tiempo real (aprox. 1s) | Identificador de configuración regional del dispositivo. |
| Time Zone | En tiempo real (aprox. 1s) | Identificador de zona horaria del dispositivo. |
| Region Code | En tiempo real (aprox. 60s) | Código de región actual. |
| Language Code | En tiempo real (aprox. 60s) | Código de idioma actual. |
| Calendar | En tiempo real (aprox. 60s) | Identificador del calendario actual. |
| Process Name | En tiempo real (aprox. 60s) | Nombre del proceso actual. |
| Process ID | En tiempo real (aprox. 60s) | Identificador del proceso actual. |
| Host Name | En tiempo real (aprox. 60s) | Nombre de host del dispositivo. |
| Low Power Mode | En tiempo real (aprox. 60s) | Estado del Modo de bajo consumo. |
| Thermal State | En tiempo real (aprox. 60s) | Estado térmico actual. |
| Jailbreak | En tiempo real (aprox. 300s) | Detección heurística del estado de jailbreak. |
| Hardware Model | En tiempo real (aprox. 60s) | Identificador interno del modelo de hardware. |
| Machine ID | En tiempo real (aprox. 60s) | Identificador de máquina. |
| Byte Order | En tiempo real (aprox. 60s) | Orden de bytes del sistema. |
Campos de especificaciones
Los campos de especificaciones describen el modelo de tu dispositivo. Provienen de la base de datos de dispositivos integrada de Lirum y no cambian en tiempo de ejecución.
| Campo | Actualizaciones | Qué significa |
|---|---|---|
| Model | Especificación | Nombre del modelo. |
| Model Number | Especificación | Número de modelo del dispositivo. |
| Hardware Model | Especificación | Identificador interno del modelo de hardware. |
| Initial iOS Version | Especificación | Versión inicial de iOS incluida con este dispositivo. |
| Latest iOS Version | Especificación | Última versión de iOS compatible con este dispositivo. |
| First Release | Especificación | Fecha de lanzamiento de este modelo de dispositivo. |
| Announced | Especificación | Fecha de anuncio de este modelo de dispositivo. |
| Discontinued | Especificación | Fecha de descontinuación de este modelo de dispositivo. |
| Model ID (DB) | Especificación | ID de modelo del dispositivo (estático). |
| WiFi Only | Especificación | Es un dispositivo solo WiFi. |
| Cellular | Especificación | Tiene capacidad celular. |
Notas
- Algunos campos pueden no estar disponibles dependiendo del modelo del dispositivo, versión de iOS y permisos.