一般
一般カテゴリーでは、デバイス識別情報、OS/ビルド詳細、ローカリゼーション設定、およびいくつかのランタイムシグナル(低電力モードやサーマル状態など)を確認できます。
目次
概要
このカテゴリーでは、ライブランタイム読み取り値(iOSから取得)とモデル固有のスペック(Lirumの内蔵デバイスデータベースから取得)が混在しています。
フィールドリファレンス
ライブフィールド
ライブフィールドは、表示された間隔でiOSから取得されます。デバイスの状態が変化すると、値も変化する可能性があります。
| フィールド | 更新 | 説明 |
|---|---|---|
| Device Name | ライブ(約1秒) | ユーザーが設定したデバイス名。 |
| System Version | ライブ(約1秒) | デバイスのオペレーティングシステムバージョン。 |
| System Name | ライブ(約1秒) | オペレーティングシステム名。 |
| Build Number | ライブ(約1秒) | デバイスのビルド番号。 |
| Device ID | ライブ(約1秒) | 一意のデバイス識別子。 |
| Model ID (Computed) | ライブ(約60秒) | デバイスモデルID(計算値)。 |
| Device Family | ライブ(約1秒) | デバイスファミリータイプ。 |
| Boot Time | ライブ(約1秒) | デバイスの起動時刻。 |
| Uptime | ライブ(約1秒) | デバイスの稼働時間。 |
| Locale | ライブ(約1秒) | デバイスのロケール識別子。 |
| Time Zone | ライブ(約1秒) | デバイスのタイムゾーン識別子。 |
| Region Code | ライブ(約60秒) | 現在の地域コード。 |
| Language Code | ライブ(約60秒) | 現在の言語コード。 |
| Calendar | ライブ(約60秒) | 現在のカレンダー識別子。 |
| Process Name | ライブ(約60秒) | 現在のプロセス名。 |
| Process ID | ライブ(約60秒) | 現在のプロセス識別子。 |
| Host Name | ライブ(約60秒) | デバイスのホスト名。 |
| Low Power Mode | ライブ(約60秒) | 低電力モードの状態。 |
| Thermal State | ライブ(約60秒) | 現在のサーマル状態。 |
| Jailbreak | ライブ(約300秒) | 脱獄状態のヒューリスティック検出。 |
| Hardware Model | ライブ(約60秒) | 内部ハードウェアモデル識別子。 |
| Machine ID | ライブ(約60秒) | マシン識別子。 |
| Byte Order | ライブ(約60秒) | システムのバイトオーダー。 |
スペックフィールド
スペックフィールドは、お使いのデバイスモデルを説明します。これらはLirumの内蔵デバイスデータベースから取得され、ランタイム中に変更されることはありません。
| フィールド | 更新 | 説明 |
|---|---|---|
| Model | スペック | モデル名。 |
| Model Number | スペック | デバイスのモデル番号。 |
| Hardware Model | スペック | 内部ハードウェアモデル識別子。 |
| Initial iOS Version | スペック | このデバイスに最初に搭載されたiOSバージョン。 |
| Latest iOS Version | スペック | このデバイスがサポートする最新のiOSバージョン。 |
| First Release | スペック | このデバイスモデルが最初にリリースされた時期。 |
| Announced | スペック | このデバイスモデルが発表された時期。 |
| Discontinued | スペック | このデバイスモデルが販売終了になった時 期。 |
| Model ID (DB) | スペック | デバイスモデルID(静的)。 |
| WiFi Only | スペック | WiFi専用デバイスかどうか。 |
| Cellular | スペック | セルラー機能の有無。 |
注意事項
- 一部のフィールドは、デバイスモデル、iOSバージョン、および権限によって利用できない場合があります。