ネットワーク
ネットワークカテゴリでは、ライブ接続情報(IPアドレス、SSID、信号強度、転送カウンター)およびモデルレベルの接続仕様(Wi-Fi規格、セルラーバンド、Bluetoothプロファイル)を表示します。
目次
概要
リアルタイムのスループットグラフについては、**接続速度**をご利用ください。
このカテゴリでは、ライブランタイム読み取り値(iOSから取得)とモデル固有の仕様(Lirumの内蔵デバイスデータベースから取得)を組み合わせて表示します。
フィールドリファレンス
ライブフィールド
ライブフィールドは、表示された間隔でiOSから取得されます。デバイスの状態が変化すると、値も変化する可能性があります。
| フィールド | 更新 | 説明 |
|---|---|---|
| Wi-Fi SSID | ライブ(約1秒) | 接続中のWi-Fiネットワーク名。 |
| Wi-Fi信号 | ライブ(約1秒) | Wi-Fi信号強度。 |
| Wi-Fi IPv4 | ライブ(約1秒) | Wi-Fi IPv4アドレス。 |
| Wi-Fi IPv6 | ライブ(約1秒) | Wi-Fi IPv6アドレス。 |
| Wi-Fiアップロード | ライブ(約1秒) | Wi-Fiアップロードデータ。 |
| Wi-Fiダウンロード | ライブ(約1秒) | Wi-Fiダウンロードデータ。 |
| キャリア | ライブ(約1秒) | セルラーキャリア名。 |
| ネットワークタイプ | ライブ(約1秒) | セルラーネットワーク技術。 |
| セルラー IPv4 | ライブ(約1秒) | セルラー IPv4アドレス。 |
| セルラー IPv6 | ライブ(約1秒) | セルラー IPv6アドレス。 |
| セルラーアップロード | ライブ(約1秒) | セルラーアップロードデータ。 |
| セルラーダウンロード | ライブ(約1秒) | セルラーダウンロードデータ。 |
| ローカル IPv4 | ライブ(約1秒) | デバイスが報告するプライマリローカルIPv4アドレス。 |
| ローカル IPv6 | ライブ(約1秒) | デバイスが報告するプライマリローカルIPv6アドレス。 |
| 外部 IPv4 | ライブ(約1秒) | 外部IPv4アドレス。 |
| 外部 IPv6 | ライブ(約1秒) | 外部IPv6アドレス。 |
| サブネットマスク | ライブ(約1秒) | ネットワークサブネットマスク。 |
| ゲートウェイ | ライブ(約1秒) | ネットワークゲートウェイアドレス。 |
| ネットワークアダプター | ライブ(約1 秒) | ネットワークアダプター名。 |
仕様フィールド
仕様フィールドは、お使いのデバイスモデルを説明します。これらはLirumの内蔵デバイスデータベースから取得され、ランタイム中に変化しません。
| フィールド | 更新 | 説明 |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | 仕様 | Wi-Fi 6 (802.11ax)規格のサポート。 |
| Bluetoothバージョン | 仕様 | サポートされているBluetoothバージョン。 |
| 4G LTE | 仕様 | 4G LTEサポート。 |
| 5G | 仕様 | 5Gサポート。 |
| SIMタイプ | 仕様 | サポートされているSIMカードのタイプ。 |
| モデムメーカー | 仕様 | セルラーモデムのメーカー。 |
| モデムモデル | 仕様 | セルラーモデムのモデル。 |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | 仕様 | Wi-Fi 5 (802.11ac)規格のサポート。 |
| Wi-Fi (802.11a) | 仕様 | 802.11a規格のサポート。 |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | 仕様 | Wi-Fi 4 (802.11n)規格のサポート。 |
| Wi-Fi (802.11g) | 仕様 | 802.11g規格のサポート。 |
| Wi-Fi (802.11b) | 仕様 | 802.11b規格のサポート。 |
| Bluetooth PBAP | 仕様 | Phone Book Access Profileのサポート。 |
| Bluetooth PAN | 仕様 | Personal Area Networkプロファイルのサポート。 |
| Bluetooth HID | 仕様 | Human Interface Deviceプロファイルのサポート。 |
| Bluetooth HFP | 仕様 | Hands-Free Profileのサポート。 |
| Bluetooth EDR | 仕様 | Enhanced Data Rateのサポート。 |
| Bluetooth AVRCP | 仕様 | Audio/Video Remote Control Profileのサポート。 |
| Bluetooth A2DP | 仕様 | Advanced Audio Distribution Profileのサポート。 |
| SIMスロット | 仕様 | SIMカードスロットの構成。 |
| EDGEダウンロード | 仕様 | EDGEダウンロード速度。 |
| EDGEアップロード | 仕様 | EDGEアップロード速度。 |
| DC-HSDPAダウンロード | 仕様 | Dual-Cell HSDPAダウンロード速度。 |
| HSDPAダウンロード | 仕様 | HSDPAダウンロード速度。 |
| HSUPAアップロード | 仕様 | HSUPAアップロード速度。 |
| CDMA Rev.Aダウンロード | 仕様 | CDMA Rev.Aダウンロード速度。 |
| CDMA Rev.Aアップロード | 仕様 | CDMA Rev.Aアップロード速度。 |
| CDMA Rev.Bダウンロード | 仕様 | CDMA Rev.Bダウンロード速度。 |
| CDMA Rev.Bアップロード | 仕様 | CDMA Rev.Bアップロード速度。 |
| LTEダウンロード | 仕様 | LTEダウンロード速度。 |
| LTEアップロード | 仕様 | LTEアップロード速度。 |
| 5Gダウンロード | 仕様 | 5Gダウンロード速度。 |
| 5Gアップロード | 仕様 | 5Gアップロード速度。 |
| 最大ダウンロード速度 | 仕様 | 最大ダウンロード速度。 |
| 最大アップロード速度 | 仕様 | 最大アップロード速度。 |
| UMTS | 仕様 | Universal Mobile Telecommunications Systemのサポート。 |
| EDGE | 仕様 | Enhanced Data rates for GSM Evolutionのサポート。 |
| GPRS | 仕様 | General Packet Radio Serviceのサポート。 |
| CDMAタイプ | 仕様 | サポートされているCDMA技術タイプ。 |
| 5G LTEバンド | 仕様 | サポートされている5G LTE周波数バンド。 |
| 4G LTEバンド | 仕様 | サポートされている4G LTE周波数バンド。 |
| 3G CDMA | 仕様 | 3G CDMA技術のサポート。 |
| 3G GSM | 仕様 | 3G GSM技術のサポート。 |
| 2G CDMA | 仕様 | 2G CDMA技術のサポート。 |
| 2G GSM | 仕様 | 2G GSM技術のサポート。 |
| Nike+ | 仕様 | Nike+接続のサポート。 |
注意事項
- 一部のフィールドは、デバイスモデル、iOSバージョン、および権限によっては利用できない場合があります。
- 一部のネットワークおよび位置情報フィールドでは、iOS設定で位置情報の権限を許可する必要がある場合があります。