網路
網路類別顯示即時連線詳情(IP 位址、SSID、訊號強度、傳輸計數器)以及型號層級的連線規格(Wi-Fi 標準、行動網路頻段、Bluetooth 設定檔)。
目錄
概覽
如需即時傳輸速率圖表,請使用 連線速率。
此類別混合了即時運行讀數(來自 iOS)與型號特定規格(來自 Lirum 內建裝置資料庫)。
欄位參考
即時欄位
即時欄位以顯示的間隔從 iOS 擷取。數值會隨著您的裝置狀態變化而改變。
| 欄位 | 更新頻率 | 說明 |
|---|---|---|
| Wi-Fi SSID | 即時(約 1 秒) | 已連線的 Wi-Fi 網路名稱。 |
| Wi-Fi 訊號 | 即時(約 1 秒) | Wi-Fi 訊號強度。 |
| Wi-Fi IPv4 | 即時(約 1 秒) | Wi-Fi IPv4 位址。 |
| Wi-Fi IPv6 | 即時(約 1 秒) | Wi-Fi IPv6 位址。 |
| Wi-Fi 上傳 | 即時(約 1 秒) | Wi-Fi 上傳資料。 |
| Wi-Fi 下載 | 即時(約 1 秒) | Wi-Fi 下載資料。 |
| 電信業者 | 即時(約 1 秒) | 行動電信業者名稱。 |
| 網路類型 | 即時(約 1 秒) | 行動網路技術。 |
| 行動網路 IPv4 | 即時(約 1 秒) | 行動網路 IPv4 位址。 |
| 行動網路 IPv6 | 即時(約 1 秒) | 行動網路 IPv6 位址。 |
| 行動網路上傳 | 即時(約 1 秒) | 行動網路上傳資料。 |
| 行動網路下載 | 即時(約 1 秒) | 行動網路下載資料。 |
| 本機 IPv4 | 即時(約 1 秒) | 裝置回報的主要本機 IPv4 位址。 |
| 本機 IPv6 | 即時(約 1 秒) | 裝置回報的主要本機 IPv6 位址。 |
| 外部 IPv4 | 即時(約 1 秒) | 外部 IPv4 位址。 |
| 外部 IPv6 | 即時(約 1 秒) | 外部 IPv6 位址。 |
| 子網路遮罩 | 即時(約 1 秒) | 網路子網路遮罩。 |
| 閘道 | 即時(約 1 秒) | 網路閘道位址。 |
| 網路介面卡 | 即時(約 1 秒) | 網路介面卡名稱。 |
規格欄位
規格欄位描述您的裝置型號。這些資料來自 Lirum 內建裝置資料庫,不會在運行時變更。
| 欄位 | 更新頻率 | 說明 |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | 規格 | 支援 Wi-Fi 6 (802.11ax) 標準。 |
| Bluetooth 版本 | 規格 | 支援的 Bluetooth 版本。 |
| 4G LTE | 規格 | 4G LTE 支援。 |
| 5G | 規格 | 5G 支援。 |
| SIM 類型 | 規格 | 支援的 SIM 卡類型。 |
| 數據機製造商 | 規格 | 行動數據機製造商。 |
| 數據機型號 | 規格 | 行動數據機型號。 |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | 規格 | 支援 Wi-Fi 5 (802.11ac) 標準。 |
| Wi-Fi (802.11a) | 規格 | 支援 802.11a 標準。 |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | 規格 | 支援 Wi-Fi 4 (802.11n) 標準。 |
| Wi-Fi (802.11g) | 規格 | 支援 802.11g 標準。 |
| Wi-Fi (802.11b) | 規格 | 支援 802.11b 標準。 |
| Bluetooth PBAP | 規格 | 電話簿存取設定檔支援。 |
| Bluetooth PAN | 規格 | 個人區域網路設定檔支援。 |
| Bluetooth HID | 規格 | 人機介面裝置設定檔支援。 |
| Bluetooth HFP | 規格 | 免持設定檔支援。 |
| Bluetooth EDR | 規格 | 增強資料速率支援。 |
| Bluetooth AVRCP | 規格 | 音訊/視訊遠端控制設定檔支援。 |
| Bluetooth A2DP | 規格 | 進階音訊分配設定檔支援。 |
| SIM 卡槽 | 規格 | SIM 卡槽配置。 |
| EDGE 下載 | 規格 | EDGE 下載速度。 |
| EDGE 上傳 | 規格 | EDGE 上傳速度。 |
| DC-HSDPA 下載 | 規格 | 雙載波 HSDPA 下載速度。 |
| HSDPA 下載 | 規格 | HSDPA 下載速度。 |
| HSUPA 上傳 | 規格 | HSUPA 上傳速度。 |
| CDMA Rev.A 下載 | 規格 | CDMA Rev.A 下載速度。 |
| CDMA Rev.A 上傳 | 規格 | CDMA Rev.A 上傳速度。 |
| CDMA Rev.B 下載 | 規格 | CDMA Rev.B 下載速度。 |
| CDMA Rev.B 上傳 | 規格 | CDMA Rev.B 上傳速度。 |
| LTE 下載 | 規格 | LTE 下載速度。 |
| LTE 上傳 | 規格 | LTE 上傳速度。 |
| 5G 下載 | 規格 | 5G 下載速度。 |
| 5G 上傳 | 規格 | 5G 上傳速度。 |
| 最大下載速度 | 規格 | 最大下載速度。 |
| 最大上傳速度 | 規格 | 最大上傳速度。 |
| UMTS | 規格 | 通用行動通訊系統支援。 |
| EDGE | 規格 | GSM 演進增強資料速率支援。 |
| GPRS | 規格 | 通用封包無線服務支援。 |
| CDMA 類型 | 規格 | 支援的 CDMA 技術類型。 |
| 5G LTE 頻段 | 規格 | 支援的 5G LTE 頻段。 |
| 4G LTE 頻段 | 規格 | 支援的 4G LTE 頻段。 |
| 3G CDMA | 規格 | 3G CDMA 技術支援。 |
| 3G GSM | 規格 | 3G GSM 技術支援。 |
| 2G CDMA | 規格 | 2G CDMA 技術支援。 |
| 2G GSM | 規格 | 2G GSM 技術支援。 |
| Nike+ | 規格 | Nike+ 連線支援。 |
注意事項
- 部分欄位可能因裝置型號、iOS 版本和權限而無法使用。
- 部分網路和位置欄位可能需要在 iOS 設定中授予位置權限。