Réseau
La catégorie Réseau affiche les détails de connexion en temps réel (adresses IP, SSID, intensité du signal, compteurs de transfert) ainsi que les spécifications de connectivité au niveau du modèle (normes Wi-Fi, bandes cellulaires, profils Bluetooth).
Table des matières
Vue d'ensemble
Pour des graphiques de débit en temps réel, utilisez Connection Rate.
Cette catégorie combine des relevés en temps réel (depuis iOS) avec des spécifications spécifiques au modèle (depuis la base de données intégrée de Lirum).
Référence des champs
Champs en direct
Les champs en direct sont récupérés depuis iOS à l’intervalle indiqué. Les valeurs peuvent changer selon l’état de votre appareil.
| Champ | Mises à jour | Signification |
|---|---|---|
| Wi-Fi SSID | En direct (environ 1s) | Nom du réseau Wi-Fi connecté. |
| Signal Wi-Fi | En direct (environ 1s) | Intensité du signal Wi-Fi. |
| IPv4 Wi-Fi | En direct (environ 1s) | Adresse IPv4 Wi-Fi. |
| IPv6 Wi-Fi | En direct (environ 1s) | Adresses IPv6 Wi-Fi. |
| Upload Wi-Fi | En direct (environ 1s) | Données upload Wi-Fi. |
| Download Wi-Fi | En direct (environ 1s) | Données download Wi-Fi. |
| Opérateur | En direct (environ 1s) | Nom de l’opérateur cellulaire. |
| Type de réseau | En direct (environ 1s) | Technologie du réseau cellulaire. |
| IPv4 cellulaire | En direct (environ 1s) | Adresse IPv4 cellulaire. |
| IPv6 cellulaire | En direct (environ 1s) | Adresses IPv6 cellulaires. |
| Upload cellulaire | En direct (environ 1s) | Données upload cellulaires. |
| Download cellulaire | En direct (environ 1s) | Données download cellulaires. |
| IPv4 locale | En direct (environ 1s) | Adresse IPv4 locale principale rapportée par l’appareil. |
| IPv6 locale | En direct (environ 1s) | Adresse(s) IPv6 locale(s) principale(s) rapportée(s) par l’appareil. |
| IPv4 externe | En direct (environ 1s) | Adresse IPv4 externe. |
| IPv6 externe | En direct (environ 1s) | Adresse IPv6 externe. |
| Masque de sous-réseau | En direct (environ 1s) | Masque de sous-réseau réseau. |
| Passerelle | En direct (environ 1s) | Adresse de la passerelle réseau. |
| Adaptateurs réseau | En direct (environ 1s) | Noms des adaptateurs réseau. |
Champs de spécifications
Les champs de spécifications décrivent votre modèle d’appareil. Ils proviennent de la base de données intégrée de Lirum et ne changent pas à l’exécution.
| Champ | Mises à jour | Signification |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | Spec | Support de la norme Wi-Fi 6 (802.11ax). |
| Version Bluetooth | Spec | Version Bluetooth prise en charge. |
| 4G LTE | Spec | Support de la 4G LTE. |
| 5G | Spec | Support de la 5G. |
| Type de SIM | Spec | Type de carte SIM prise en charge. |
| Fabricant du modem | Spec | Fabricant du modem cellulaire. |
| Modèle du modem | Spec | Modèle du modem cellulaire. |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Spec | Support de la norme Wi-Fi 5 (802.11ac). |
| Wi-Fi (802.11a) | Spec | Support de la norme 802.11a. |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | Spec | Support de la norme Wi-Fi 4 (802.11n). |
| Wi-Fi (802.11g) | Spec | Support de la norme 802.11g. |
| Wi-Fi (802.11b) | Spec | Support de la norme 802.11b. |
| Bluetooth PBAP | Spec | Support du profil Phone Book Access Profile. |
| Bluetooth PAN | Spec | Support du profil Personal Area Network. |
| Bluetooth HID | Spec | Support du profil Human Interface Device. |
| Bluetooth HFP | Spec | Support du profil Hands-Free Profile. |
| Bluetooth EDR | Spec | Support du débit de données amélioré (Enhanced Data Rate). |
| Bluetooth AVRCP | Spec | Support du profil Audio/Video Remote Control Profile. |
| Bluetooth A2DP | Spec | Support du profil Advanced Audio Distribution Profile. |
| Emplacement SIM | Spec | Configuration du slot de carte SIM. |
| EDGE Download | Spec | Vitesse de téléchargement EDGE. |
| EDGE Upload | Spec | Vitesse d’upload EDGE. |
| DC-HSDPA Download | Spec | Vitesse de téléchargement Dual-Cell HSDPA. |
| HSDPA Download | Spec | Vitesse de téléchargement HSDPA. |
| HSUPA Upload | Spec | Vitesse d’upload HSUPA. |
| CDMA Rev.A Download | Spec | Vitesse de téléchargement CDMA Rev.A. |
| CDMA Rev.A Upload | Spec | Vitesse d’upload CDMA Rev.A. |
| CDMA Rev.B Download | Spec | Vitesse de téléchargement CDMA Rev.B. |
| CDMA Rev.B Upload | Spec | Vitesse d’upload CDMA Rev.B. |
| LTE Download | Spec | Vitesse de téléchargement LTE. |
| LTE Upload | Spec | Vitesse d’upload LTE. |
| 5G Download | Spec | Vitesse de téléchargement 5G. |
| 5G Upload | Spec | Vitesse d’upload 5G. |
| Vitesse max download | Spec | Vitesse maximale de téléchargement. |
| Vitesse max upload | Spec | Vitesse maximale d’upload. |
| UMTS | Spec | Support du système universel de télécommunications mobiles (UMTS). |
| EDGE | Spec | Support des débits de données améliorés pour GSM Evolution. |
| GPRS | Spec | Support du service général de paquets radio (GPRS). |
| Types CDMA | Spec | Types de technologies CDMA supportés. |
| Bandes 5G LTE | Spec | Bandes de fréquences 5G LTE supportées. |
| Bandes 4G LTE | Spec | Bandes de fréquences 4G LTE supportées. |
| 3G CDMA | Spec | Support de la technologie 3G CDMA. |
| 3G GSM | Spec | Support de la technologie 3G GSM. |
| 2G CDMA | Spec | Support de la technologie 2G CDMA. |
| 2G GSM | Spec | Support de la technologie 2G GSM. |
| Nike+ | Spec | Support de la connectivité Nike+. |
Notes
- Certains champs peuvent être indisponibles selon le modèle d’appareil, la version iOS et les autorisations.
- Certains champs réseau et de localisation peuvent nécessiter que l’autorisation de localisation soit accordée dans les Réglages iOS.