Nätverk
Kategorin Nätverk visar aktuella anslutningsdetaljer (IP-adresser, SSID, signalstyrka, överföringsräknare) samt modellbaserade anslutningsspecifikationer (Wi-Fi-standarder, mobilband, Bluetooth-profiler).
Innehållsförteckning
Översikt
För realtidsdiagram över överföringshastighet, använd Connection Rate.
Denna kategori kombinerar aktuella avläsningar (från iOS) med modellspecifika specifikationer (från Lirums inbyggda enhetsdatabas).
Fältreferens
Livefält
Livefält hämtas från iOS med det angivna intervallet. Värdena kan ändras när enhetens tillstånd ändras.
| Fält | Uppdateras | Betydelse |
|---|---|---|
| Wi-Fi SSID | Live (ca 1s) | Namn på anslutet Wi-Fi-nätverk. |
| Wi-Fi-signal | Live (ca 1s) | Wi-Fi-signalstyrka. |
| Wi-Fi IPv4 | Live (ca 1s) | Wi-Fi IPv4-adress. |
| Wi-Fi IPv6 | Live (ca 1s) | Wi-Fi IPv6-adresser. |
| Wi-Fi uppladdning | Live (ca 1s) | Data uppladdad via Wi-Fi. |
| Wi-Fi nedladdning | Live (ca 1s) | Data nedladdad via Wi-Fi. |
| Operatör | Live (ca 1s) | Namn på mobiloperatör. |
| Nätverkstyp | Live (ca 1s) | Mobilnätverksteknologi. |
| Mobil IPv4 | Live (ca 1s) | Mobil IPv4-adress. |
| Mobil IPv6 | Live (ca 1s) | Mobila IPv6-adresser. |
| Mobil uppladdning | Live (ca 1s) | Data uppladdad via mobilnät. |
| Mobil nedladdning | Live (ca 1s) | Data nedladdad via mobilnät. |
| Lokal IPv4 | Live (ca 1s) | Primär lokal IPv4-adress rapporterad av enheten. |
| Lokal IPv6 | Live (ca 1s) | Primär lokal IPv6-adress(er) rapporterad av enheten. |
| Extern IPv4 | Live (ca 1s) | Extern IPv4-adress. |
| Extern IPv6 | Live (ca 1s) | Extern IPv6-adress. |
| Subnätmask | Live (ca 1s) | Nätverkets subnätmask. |
| Gateway | Live (ca 1s) | Nätverkets gateway-adress. |
| Nätverksadaptrar | Live (ca 1s) | Namn på nätverksadaptrar. |
Specfält
Specfält beskriver din enhetsmodell. De hämtas från Lirums inbyggda enhetsdatabas och ändras inte under drift.
| Fält | Uppdateras | Betydelse |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | Spec | Stöd för Wi-Fi 6 (802.11ax)-standarden. |
| Bluetooth-version | Spec | Stödd Bluetooth-version. |
| 4G LTE | Spec | Stöd för 4G LTE. |
| 5G | Spec | Stöd för 5G. |
| SIM-typ | Spec | Typ av SIM-kort som stöds. |
| Modemtillverkare | Spec | Tillverkare av mobilmodem. |
| Modemmodell | Spec | Modell av mobilmodem. |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Spec | Stöd för Wi-Fi 5 (802.11ac)-standarden. |
| Wi-Fi (802.11a) | Spec | Stöd för 802.11a-standarden. |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | Spec | Stöd för Wi-Fi 4 (802.11n)-standarden. |
| Wi-Fi (802.11g) | Spec | Stöd för 802.11g-standarden. |
| Wi-Fi (802.11b) | Spec | Stöd för 802.11b-standarden. |
| Bluetooth PBAP | Spec | Stöd för Phone Book Access Profile. |
| Bluetooth PAN | Spec | Stöd för Personal Area Network-profil. |
| Bluetooth HID | Spec | Stöd för Human Interface Device-profil. |
| Bluetooth HFP | Spec | Stöd för Hands-Free Profile. |
| Bluetooth EDR | Spec | Stöd för Enhanced Data Rate. |
| Bluetooth AVRCP | Spec | Stöd för Audio/Video Remote Control Profile. |
| Bluetooth A2DP | Spec | Stöd för Advanced Audio Distribution Profile. |
| SIM-plats | Spec | Konfiguration av SIM-kortplats. |
| EDGE-nedladdning | Spec | EDGE-nedladdningshastighet. |
| EDGE-uppladdning | Spec | EDGE-uppladdningshastighet. |
| DC-HSDPA-nedladdning | Spec | Dual-Cell HSDPA-nedladdningshastighet. |
| HSDPA-nedladdning | Spec | HSDPA-nedladdningshastighet. |
| HSUPA-uppladdning | Spec | HSUPA-uppladdningshastighet. |
| CDMA Rev.A-nedladdning | Spec | CDMA Rev.A-nedladdningshastighet. |
| CDMA Rev.A-uppladdning | Spec | CDMA Rev.A-uppladdningshastighet. |
| CDMA Rev.B-nedladdning | Spec | CDMA Rev.B-nedladdningshastighet. |
| CDMA Rev.B-uppladdning | Spec | CDMA Rev.B-uppladdningshastighet. |
| LTE-nedladdning | Spec | LTE-nedladdningshastighet. |
| LTE-uppladdning | Spec | LTE-uppladdningshastighet. |
| 5G-nedladdning | Spec | 5G-nedladdningshastighet. |
| 5G-uppladdning | Spec | 5G-uppladdningshastighet. |
| Max nedladdningshastighet | Spec | Maximal nedladdningshastighet. |
| Max uppladdningshastighet | Spec | Maximal uppladdningshastighet. |
| UMTS | Spec | Stöd för Universal Mobile Telecommunications System. |
| EDGE | Spec | Stöd för Enhanced Data rates for GSM Evolution. |
| GPRS | Spec | Stöd för General Packet Radio Service. |
| CDMA-typer | Spec | Stödda CDMA-teknologityper. |
| 5G LTE-band | Spec | Stödda 5G LTE-frekvensband. |
| 4G LTE-band | Spec | Stödda 4G LTE-frekvensband. |
| 3G CDMA | Spec | Stöd för 3G CDMA-teknologi. |
| 3G GSM | Spec | Stöd för 3G GSM-teknologi. |
| 2G CDMA | Spec | Stöd för 2G CDMA-teknologi. |
| 2G GSM | Spec | Stöd för 2G GSM-teknologi. |
| Nike+ | Spec | Stöd för Nike+-anslutning. |
Noteringar
- Vissa fält kan vara otillgängliga beroende på enhetsmodell, iOS-version och behörigheter.
- Vissa nätverks- och platsfält kan kräva att platsbehörighet ges i iOS-inställningarna.