Minne
Kategorin Minne visar aktuell minnesanvändning, en uppdelning efter minnestillstånd samt VM-statistik (page-ins, fel, rensningar med mera).
Innehållsförteckning
Översikt
För diagram och en mer fokuserad vy, se Minne.
Denna kategori kombinerar aktuella avläsningar i realtid (från iOS) med modellspecifika specifikationer (från Lirums inbyggda enhetsdatabas).
Fältreferens
Livefält
Livefält hämtas från iOS med det angivna intervallet. Värdena kan ändras när enhetens tillstånd ändras.
| Fält | Uppdateras | Betydelse |
|---|---|---|
| Total minne | Live (ca 1s) | Totalt tillgängligt fysiskt minne. |
| Tillgängligt minne | Live (ca 1s) | Minne som är omedelbart tillgängligt för användning. |
| Aktivt minne | Live (ca 1s) | Minne som för närvarande används. |
| Inaktivt minne | Live (ca 1s) | Minne som för närvarande inte används. |
| Fritt minne | Live (ca 1s) | Minne som är tillgängligt för användning. |
| Komprimerat minne | Live (ca 1s) | Minne som har komprimerats för att spara utrymme. |
| Låst minne | Live (ca 1s) | Minne som är reserverat och inte kan frigöras. |
| Annat minne | Live (ca 1s) | Minne som används av andra processer. |
| Page Ins | Live (ca 1s) | Antal page-ins av minne. |
| Page Outs | Live (ca 1s) | Antal page-outs av minne. |
| Page Faults | Live (ca 1s) | Antal minnesfel (page faults). |
| COW-fel | Live (ca 1s) | Antal copy-on-write-fel. |
| Rensningsbara sidor | Live (ca 1s) | Antal rensningsbara sidor. |
| Rensningar | Live (ca 1s) | Antal minnesrensningar. |
| Nollfyllda sidor | Live (ca 1s) | Antal nollfyllda sidor. |
| Återaktiverade sidor | Live (ca 1s) | Antal återaktiverade sidor. |
| Spekulativa läsningar | Live (ca 1s) | Antal spekulativa läsningar. |
| Tillgängligt minne %% | Live (ca 1s) | Procentandel tillgängligt minne. |
| Låst minne %% | Live (ca 1s) | Procentandel låst minne. |
| Aktivt minne %% | Live (ca 1s) | Procentandel aktivt minne. |
| Inaktivt minne %% | Live (ca 1s) | Procentandel inaktivt minne. |
| Fritt minne %% | Live (ca 1s) | Procentandel fritt minne. |
| Komprimerat minne %% | Live (ca 1s) | Procentandel komprimerat minne. |
| Annat minne %% | Live (ca 1s) | Procentandel annat minnesanvändning. |
| Sidstorlek | Live (ca 60s) | Systemets minnessidstorlek. |
Spec-fält
Spec-fält beskriver din enhetsmodell. Dessa kommer från Lirums inbyggda enhetsdatabas och ändras inte under drift.
| Fält | Uppdateras | Betydelse |
|---|---|---|
| Minnestyp | Spec | Typ av minne som används. |
| Minnesstorlek | Spec | Total minnesstorlek. |
| Minnesklocka | Spec | Minnets klockfrekvens. |
| Virtuellt minnesswap | Spec | Stöd för virtuellt minnesswap. |
| Minneshastighet | Spec | Minnets hastighet. |
| Överföringshastighet | Spec | Minnets överföringshastighet. |
Noteringar
- Vissa fält kan vara otillgängliga beroende på enhetsmodell, iOS-version och behörigheter.