記憶體
記憶體分類會顯示即時記憶體使用情況、按記憶體狀態分類嘅分佈,以及 VM 統計數據(包括 page-ins、faults、purges 等等)。
目錄
概覽
如需圖表同專注檢視,請參閱 記憶體。
呢個分類會結合 iOS 即時運行數據同 Lirum 內置裝置資料庫嘅型號規格。
欄位參考
即時欄位
即時欄位會根據顯示嘅間隔由 iOS 讀取。數值會隨住你裝置狀態改變而變動。
| 欄位 | 更新頻率 | 意思 |
|---|---|---|
| 總記憶體 | 即時(約 1 秒) | 裝置可用嘅實體記憶體總量。 |
| 可用記憶體 | 即時(約 1 秒) | 即時可用嘅記憶體容量。 |
| 使用中記憶體 | 即時(約 1 秒) | 目前正被使用嘅記憶體。 |
| 非使用中記憶體 | 即時(約 1 秒) | 目前未被使用嘅記憶體。 |
| 空閒記憶體 | 即時(約 1 秒) | 可供使用嘅記憶體。 |
| 壓縮記憶體 | 即時(約 1 秒) | 已經壓縮以節省空間嘅記憶體。 |
| 鎖定記憶體 | 即時(約 1 秒) | 已預留、唔可以釋放嘅記憶體。 |
| 其他記憶體 | 即時(約 1 秒) | 由其他程序使用嘅記憶體。 |
| Page Ins | 即時(約 1 秒) | 記憶體 page in 次數。 |
| Page Outs | 即時(約 1 秒) | 記憶體 page out 次數。 |
| Page Faults | 即時(約 1 秒) | 記憶體 page fault 次數。 |
| COW Faults | 即時(約 1 秒) | Copy-on-write fault 次數。 |
| 可清除頁數 | 即時(約 1 秒) | 可清除記憶體頁數。 |
| 清除次數 | 即時(約 1 秒) | 記憶體清除次數。 |
| 零填充頁數 | 即時(約 1 秒) | 零填充記憶體頁數。 |
| 重新啟用頁數 | 即時(約 1 秒) | 重新啟用記憶體頁數。 |
| 推測讀取 | 即時(約 1 秒) | 推測性讀取次數。 |
| 可用記憶體 %% | 即時(約 1 秒) | 可用記憶體百分比。 |
| 鎖定記憶體 %% | 即時(約 1 秒) | 鎖定記憶體百分比。 |
| 使用中記憶體 %% | 即時(約 1 秒) | 使用中記憶體百分比。 |
| 非使用中記憶體 %% | 即時(約 1 秒) | 非使用中記憶體百分比。 |
| 空閒記憶體 %% | 即時(約 1 秒) | 空閒記憶體百分比。 |
| 壓縮記憶體 %% | 即時(約 1 秒) | 壓縮記憶體百分比。 |
| 其他記憶體 %% | 即時(約 1 秒) | 其他記憶體使用百分比。 |
| 頁面大小 | 即時(約 60 秒) | 系統記憶體頁面大小。 |
規格欄位
規格欄位描述你裝置型號嘅資料。呢啲數據來自 Lirum 內置裝置資料庫,運行時唔會改變。
| 欄位 | 更新頻率 | 意思 |
|---|---|---|
| 記憶體類型 | 規格 | 使用嘅記憶體類型。 |
| 記憶體容量 | 規格 | 總記憶體容量。 |
| 記憶體時脈 | 規格 | 記憶體時脈速度。 |
| 虛擬記憶體交換 | 規格 | 虛擬記憶體交換能力。 |
| 記憶體速度 | 規格 | 記憶體速度。 |
| 傳輸速率 | 規格 | 記憶體傳輸速率。 |
注意事項
- 部分欄位可能因裝置型號、iOS 版本或權限而無法顯示。