顯示器
顯示器分類結合咗即時顯示細節(縮放、原生縮放、邊界)同埋面板規格(解像度、像素密度、HDR同功能支援)。
目錄
概覽
如果想檢查壞點或者顯示均勻度問題,請參考 顯示測試圖案。
呢個分類會結合即時運行數據(由 iOS 提供)同埋針對型號嘅規格(來自 Lirum 內置裝置資料庫)。
欄位參考
即時欄位
即時欄位會根據顯示嘅時間間隔,從 iOS 讀取。數值會隨住裝置狀態改變而變動。
| 欄位 | 更新頻率 | 意思 |
|---|---|---|
| 螢幕縮放 | 即時(約 60 秒) | 目前螢幕縮放比例。 |
| 原生縮放 | 即時(約 60 秒) | 原生顯示縮放比例。 |
| 螢幕邊界 | 即時(約 60 秒) | 目前螢幕邊界(點數)。 |
規格欄位
規格欄位描述你裝置型號,來自 Lirum 內置裝置資料庫,運行時唔會改變。
| 欄位 | 更新頻率 | 意思 |
|---|---|---|
| 螢幕類型 | 規格 | 顯示技術類型。 |
| 螢幕尺寸 | 規格 | 顯示器尺寸。 |
| 解像度 | 規格 | 螢幕解像度。 |
| 像素密度 | 規格 | 螢幕像素密度(PPI)。 |
| 顏色 | 規格 | 螢幕色深。 |
| 典型最大亮度 | 規格 | 典型最大亮度水平。 |
| True Tone | 規格 | True Tone 顯示技術。 |
| ProMotion | 規格 | ProMotion 高刷新率顯示。 |
| 對比度 | 規格 | 螢幕對比度。 |
| 長寬比 | 規格 | 螢幕長寬比例。 |
| 螢幕佔比 | 規格 | 螢幕佔機身比例。 |
| 廣色域 | 規格 | 廣色域顯示支援。 |
| XDR 最大亮度 | 規格 | XDR 最大亮度水平。 |
| 防指紋塗層 | 規格 | 防指紋疏油塗層。 |
| 全貼合顯示 | 規格 | 全貼合顯示技術。 |
| 抗反光塗層 | 規格 | 抗反光塗層技術。 |
| 反光率 | 規格 | 螢幕反光水平。 |
| Night Shift | 規格 | Night Shift 支援。 |
| HDR10 | 規格 | HDR10 支援。 |
| Apple Pencil 懸浮 | 規格 | Apple Pencil 懸浮偵測支援。 |
| Retina 顯示器 | 規格 | Retina 顯示技術。 |
| 螢幕面積 | 規格 | 螢幕表面面積。 |
| Dolby Vision | 規格 | Dolby Vision HDR 支援。 |
注意事項
- 部分欄位可能因裝置型號、iOS 版本或權限而無法顯示。
- 規格欄位會由 Lirum 內置裝置資料庫載入,可能會有短暫延遲先顯示。