디스플레이
디스플레이 카테고리는 런타임 디스플레이 세부 정보(스케일, 네이티브 스케일, 바운드)와 패널 사양(해상도, 밀도, HDR, 기능 지원)을 결합합니다.
목차
개요
불량 픽셀이나 균일성 문제를 확인하려면 **디스플레이 패턴**을 참조하세요.
이 카테고리는 실시간 런타임 데이터(iOS에서 수집)와 모델별 사양(Lirum의 내장 기기 데이터베이스에서 제공)을 함께 표시합니다.
필드 참조
실시간 필드
실시간 필드는 표시된 간격으로 iOS에서 가져옵니다. 기기 상태가 변경되면 값이 변경될 수 있습니다.
| 필드 | 업데이트 | 의미 |
|---|---|---|
| 화면 스케일 | 실시간 (약 60초) | 현재 화면 스케일. |
| 네이티브 스케일 | 실시간 (약 60초) | 네이티브 디스플레이 스케일. |
| 화면 바운드 | 실시간 (약 60초) | 현재 화면 바운드 (포인트). |
사양 필드
사양 필드는 기기 모델을 설명합니다. Lirum의 내장 기기 데이터베이스에서 제공되며 런타임에 변경되지 않습니다.
| 필드 | 업데이트 | 의미 |
|---|---|---|
| 화면 유형 | 사양 | 디스플레이 기술 유형. |
| 화면 크기 | 사양 | 디스플레이 크기. |
| 해상도 | 사양 | 화면 해상도. |
| 픽셀 밀도 | 사양 | 화면 픽셀 밀도 (PPI). |
| 색상 | 사양 | 화면 색심도. |
| 일반 최대 밝기 | 사양 | 일반적인 최대 밝기 수준. |
| True Tone | 사양 | True Tone 디스플레이 기술. |
| ProMotion | 사양 | ProMotion 고주사율 디스플레이. |
| 명암비 | 사양 | 화면 명암비. |
| 화면 비율 | 사양 | 화면 종횡비. |
| 화면 대 본체 비율 | 사양 | 화면 대 본체 비율. |
| 광색역 | 사양 | 광색역 디스플레이 지원. |
| XDR 최대 밝기 | 사양 | XDR 최대 밝기 수준. |
| 지문 방지 코팅 | 사양 | 지문 방지 올레오포빅 코팅. |
| 라미네이트 디스플레이 | 사양 | 라미네이트 디스플레이 기술. |
| 반사 방지 코팅 | 사양 | 반사 방지 코팅 기술. |
| 반사율 | 사양 | 화면 반사율 수준. |
| Night Shift | 사양 | Night Shift 지원. |
| HDR10 | 사양 | HDR10 지원. |
| Apple Pencil 호버 | 사양 | Apple Pencil 호버 감지 지원. |
| Retina 디스플레이 | 사양 | Retina 디스플레이 기술. |
| 화면 면적 | 사양 | 화면 표면적. |
| Dolby Vision | 사양 | Dolby Vision HDR 지원. |
주의 사항
- 일부 필드는 기기 모델, iOS 버전 및 권한에 따라 사용할 수 없을 수 있습니다.
- 사양 필드는 Lirum의 내장 기기 데이터베이스에서 로드되며 짧은 지연 후에 표시될 수 있습니다.