显示屏
显示屏类别整合了运行时显示详情(缩放比例、原生缩放比例、边界)与面板规格(分辨率、像素密度、HDR 及功能支持)。
目录
概览
如需检测坏点或均匀性问题,请参阅**显示图案**。
此类别整合了实时运行时数据(来自 iOS)与特定机型规格(来自 Lirum 内置设备数据库)。
字段参考
实时字段
实时字段按所示间隔从 iOS 获取。数值会随设备状态变化而更新。
| 字段 | 更新频率 | 含义说明 |
|---|---|---|
| 屏幕缩放比例 | 实时(约 60 秒) | 当前屏幕缩放比例。 |
| 原生缩放比例 | 实时(约 60 秒) | 原生显示缩放比例。 |
| 屏幕边界 | 实时(约 60 秒) | 当前屏幕边界(点)。 |
规格字段
规格字段描述您的设备型号。这些数据来自 Lirum 内置设备数据库,在运行时不会发生变化。
| 字段 | 更新频率 | 含义说 明 |
|---|---|---|
| 屏幕类型 | 规格 | 显示技术类型。 |
| 屏幕尺寸 | 规格 | 显示屏尺寸。 |
| 分辨率 | 规格 | 屏幕分辨率。 |
| 像素密度 | 规格 | 屏幕像素密度 (PPI)。 |
| 色彩 | 规格 | 屏幕色彩深度。 |
| 典型最大亮度 | 规格 | 典型最大亮度级别。 |
| 原彩显示 | 规格 | 原彩显示技术。 |
| ProMotion | 规格 | ProMotion 高刷新率显示。 |
| 对比度 | 规格 | 屏幕对比度。 |
| 宽高比 | 规格 | 屏幕宽高比。 |
| 屏占比 | 规格 | 屏幕与机身比例。 |
| 广色域 | 规格 | 广色域显示支持。 |
| XDR 最大亮度 | 规格 | XDR 最大亮度级别。 |
| 防指纹涂层 | 规格 | 防指纹疏油涂层。 |
| 全贴合显示屏 | 规格 | 全贴合显示技术。 |
| 抗反射涂层 | 规格 | 抗反射涂层技术。 |
| 反射率 | 规格 | 屏幕反射率级别。 |
| 夜览模式 | 规格 | 夜览模式支持。 |
| HDR10 | 规格 | HDR10 支持。 |
| Apple Pencil 悬停 | 规格 | Apple Pencil 悬停检测支持。 |
| 视网膜显示屏 | 规格 | 视网膜显示技术。 |
| 屏幕面积 | 规格 | 屏幕表面积。 |
| 杜比视界 | 规格 | 杜比视界 HDR 支持。 |
注意事项
- 部分字段可能因设备型号、iOS 版本和权限而不可用。
- 规格字段从 Lirum 内置设备数据库加载,可能会在短暂延迟后显示。