内存
内存类别提供实时内存使用情况、按内存状态分类的详细信息,以及虚拟内存统计数据(页面调入、故障、清除等)。
目录
概览
如需查看图表和专注视图,请参阅 内存。
此类别混合了实时运行时读数(来自 iOS)和特定型号的规格(来自 Lirum 的内置设备数据库)。
字段参考
实时字段
实时字段按所示间隔从 iOS 获取。数值会随设备状态变化而改变。
| 字段 | 更新频率 | 含义 |
|---|---|---|
| Total Memory | 实时(约 1 秒) | 可用的物理内存总量。 |
| Available Memory | 实时(约 1 秒) | 可立即使用的内存。 |
| Active Memory | 实时(约 1 秒) | 当前正在使用的内存。 |
| Inactive Memory | 实时(约 1 秒) | 当前未使用的内存。 |
| Free Memory | 实时(约 1 秒) | 可用内存。 |
| Compressed Memory | 实时(约 1 秒) | 为节省空间而压缩的内存。 |
| Wired Memory | 实时(约 1 秒) | 已保留且无法释放的内存。 |
| Other Memory | 实时(约 1 秒) | 被其他进 程使用的内存。 |
| Page Ins | 实时(约 1 秒) | 内存页面调入次数。 |
| Page Outs | 实时(约 1 秒) | 内存页面调出次数。 |
| Page Faults | 实时(约 1 秒) | 内存页面故障次数。 |
| COW Faults | 实时(约 1 秒) | 写时复制故障次数。 |
| Purgeable Count | 实时(约 1 秒) | 可清除页面数量。 |
| Purges | 实时(约 1 秒) | 内存清除次数。 |
| Zero Filled | 实时(约 1 秒) | 零填充页面数量。 |
| Reactivated | 实时(约 1 秒) | 重新激活的页面数量。 |
| Speculative Read | 实时(约 1 秒) | 预读次数。 |
| Available Memory %% | 实时(约 1 秒) | 可用内存百分比。 |
| Wired Memory %% | 实时(约 1 秒) | 固定内存百分比。 |
| Active Memory %% | 实时(约 1 秒) | 活跃内存百分比。 |
| Inactive Memory %% | 实时(约 1 秒) | 非活跃内存百分比。 |
| Free Memory %% | 实时(约 1 秒) | 空闲内存百分比。 |
| Compressed Memory %% | 实时(约 1 秒) | 压缩内存百分比。 |
| Other Memory %% | 实时(约 1 秒) | 其他内存使用百分比。 |
| Page Size | 实时(约 60 秒) | 系统内存页面大小。 |
规格字段
规格字段描述您的设备型号。这些数据来自 Lirum 的内置设备数据库,在运行时不会改变。
| 字段 | 更新频率 | 含义 |
|---|---|---|
| Memory Type | 规格 | 使用的内存类型。 |
| Memory Size | 规格 | 内存总大小。 |
| Memory Clock | 规格 | 内存时钟频率。 |
| Virtual Memory Swap | 规格 | 虚拟内存交换能力。 |
| Memory Speed | 规格 | 内存速度。 |
| Transfer Rate | 规格 | 内存传输速率。 |
注意事项
- 某些字段可能因设备型号、iOS 版本和权限而不可用。