电池
电池类别将实时电池状态(电量/状态)与机型级别的电池规格和预估续航时间(通话时间、视频播放等)相结合。
目录
概览
如需以电池为中心的视图,请参阅**电池报告**。
此类别混合了实时运行读数(来自 iOS)和特定机型的规格(来自 Lirum 内置设备数据库)。
字段参考
实时字段
实时字段按所示间隔从 iOS 获取。数值会随设备状态变化而变化。
| 字段 | 更新频率 | 含义 |
|---|---|---|
| 电池电量 | 实时(约 5 秒) | 当前电池电量百分比。 |
| 电池状态 | 实时(约 5 秒) | 当前电池充电状态。 |
规格字段
规格字段描述您的设备机型。它们来自 Lirum 内置设备数据库,不会在运 行时更改。
| 字段 | 更新频率 | 含义 |
|---|---|---|
| 电池类型 | 规格 | 电池类型。 |
| 电池容量 | 规格 | 电池总容量。 |
| 电压 | 规格 | 电池电压。 |
| 无线充电 | 规格 | 是否支持无线充电。 |
| 通话时间 | 规格 | 单次充电的通话时间。 |
| 待机时间 | 规格 | 单次充电的待机时间。 |
| 视频播放 | 规格 | 单次充电的视频播放时间。 |
| 浏览(Wi-Fi) | 规格 | 使用 Wi-Fi 浏览互联网的时间。 |
| 能量 | 规格 | 机型规格中列出的电池能量(通常以易读的数值显示)。 |
| 能量(SI) | 规格 | 以国际单位制(焦耳)表示的电池能量(如适用)。 |
| 视频录制 | 规格 | 单次充电的视频录制时间。 |
| 拍照 | 规格 | 单次充电的拍照时间。 |
| GPS 导航 | 规格 | 单次充电的 GPS 导航时间。 |
| FaceTime | 规格 | 单次充电的 FaceTime 使用时间。 |
| 浏览(3G) | 规格 | 使用 3G 浏览互联网的时间。 |
| 图书阅读 | 规格 | 单次充电的图书阅读时间。 |
| 音频(蓝牙) | 规格 | 通过蓝牙播放音频的时间。 |
| 音频播放 | 规格 | 单次充电的音频播放时间。 |
| 3D 游戏 | 规格 | 单次充电的 3D 游戏时间。 |
| 2D 游戏 | 规格 | 单次充电的 2D 游戏时间。 |
注意事项
- 某些字段可能因设备机型、iOS 版本和权限而不可用。
- 电池电量和电池状态是实时读数;电池规格因机型而异,以规格形式显示。