Batterie
La catégorie Batterie combine le statut de batterie en temps réel (niveau/état) avec les spécifications de batterie au niveau du modèle et les durées estimées (temps de conversation, lecture vidéo, et plus).
Table des matières
Vue d'ensemble
Pour une vue centrée sur la batterie, consultez Rapports de batterie.
Cette catégorie mélange des relevés en temps réel (depuis iOS) avec des spécifications spécifiques au modèle (depuis la base de données intégrée de Lirum).
Référence des champs
Champs en temps réel
Les champs en temps réel sont récupérés depuis iOS à l’intervalle indiqué. Les valeurs peuvent changer selon l’état de votre appareil.
| Champ | Mises à jour | Signification |
|---|---|---|
| Niveau de batterie | En temps réel (environ 5s) | Pourcentage actuel du niveau de batterie. |
| État de la batterie | En temps réel (environ 5s) | État actuel de la charge de la batterie. |
Champs de spécifications
Les champs de spécifications décrivent votre modèle d’appareil. Ils proviennent de la base de données intégrée de Lirum et ne changent pas en cours d’exécution.
| Champ | Mises à jour | Signification |
|---|---|---|
| Type de batterie | Spécification | Type de batterie. |
| Capacité de la batterie | Spécification | Capacité totale de la batterie. |
| Tension | Spécification | Tension de la batterie. |
| Recharge sans fil | Spécification | Prise en charge de la recharge sans fil. |
| Temps de conversation | Spécification | Durée de conversation sur une charge complète. |
| Temps en veille | Spécification | Durée en veille sur une charge complète. |
| Lecture vidéo | Spécification | Durée de lecture vidéo sur une charge complète. |
| Navigation (Wi-Fi) | Spécification | Durée de navigation internet en Wi-Fi. |
| Énergie | Spécification | Énergie de la batterie telle qu’indiquée dans les spécifications du modèle (généralement affichée sous forme lisible). |
| Énergie (SI) | Spécification | Énergie de la batterie exprimée en unités SI (joules), si disponible. |
| Enregistrement vidéo | Spécification | Durée d’enregistrement vidéo sur une charge complète. |
| Prise de photos | Spécification | Durée de prise de photos sur une charge complète. |
| Navigation GPS | Spécification | Durée de navigation GPS sur une charge complète. |
| FaceTime | Spécification | Durée d’utilisation de FaceTime sur une charge complète. |
| Navigation (3G) | Spécification | Durée de navigation internet en 3G. |
| Lecture de livres | Spécification | Durée de lecture de livres sur une charge complète. |
| Audio (Bluetooth) | Spécification | Durée de lecture audio via Bluetooth. |
| Lecture audio | Spécification | Durée de lecture audio sur une charge complète. |
| Jeux 3D | Spécification | Durée de jeux 3D sur une charge complète. |
| Jeux 2D | Spécification | Durée de jeux 2D sur une charge complète. |
Notes
- Certains champs peuvent être indisponibles selon le modèle d’appareil, la version iOS et les autorisations.
- Le Niveau de batterie et l’État de la batterie sont des relevés en temps réel ; les spécifications de batterie varient selon le modèle et sont affichées comme spécifications.