Fonctionnalités & Capteurs
La catégorie Fonctionnalités & Capteurs résume les caractéristiques matérielles et les capteurs disponibles sur votre modèle d'appareil (biométrie, connecteurs, capteurs de mouvement, et plus).
Table des matières
Vue d'ensemble
Tous les champs de cette catégorie sont des spécifications spécifiques au modèle (issues de la base de données intégrée des appareils de Lirum).
Référence des champs
Les champs de spécifications décrivent votre modèle d'appareil. Ils proviennent de la base de données intégrée des appareils de Lirum et ne changent pas à l'exécution.
| Champ | Mises à jour | Signification |
|---|---|---|
| Touch ID | Spec | Authentification par empreinte digitale. |
| Face ID | Spec | Authentification par reconnaissance faciale. |
| Type de port | Spec | Type de port de charge/données. |
| Prise casque | Spec | Prise casque 3,5 mm. |
| Accéléromètre | Spec | Capteur de mouvement et d'accélération. |
| Gyroscope | Spec | Capteur de vitesse angulaire. |
| Capteur de proximité | Spec | Détecte les objets proches de l'appareil. |
| Capteur de lumière ambiante | Spec | Détecte les niveaux de lumière ambiante. |
| Boussole | Spec | Boussole numérique pour la détection de direction. |
| Baromètre | Spec | Capteur de pression barométrique. |
| Scanner LiDAR | Spec | Capteur de détection et télémétrie par la lumière. |
| Caméra FaceTime | Spec | Support des appels vidéo FaceTime. |
| Vibration | Spec | Fonctionnalité de vibration. |
| Interrupteur silencieux | Spec | Interrupteur mode silencieux. |
| Verrouillage de rotation | Spec | État du verrouillage de la rotation d'écran. |
| Haut-parleur oreille | Spec | Haut-parleur intégré pour l'oreille. |
| Contrôle vocal | Spec | Fonctionnalité de contrôle vocal. |
| Siri | Spec | Assistant vocal Siri. |
| Multitâche | Spec | Capacités multitâches. |
| AirPlay | Spec | Capacités de streaming AirPlay. |
| AirPrint | Spec | Impression sans fil AirPrint. |
| Apple Pay | Spec | Paiement sans contact Apple Pay. |
| Bouton Home | Spec | Bouton Home physique. |
| Vitesse du port | Spec | Vitesse de transfert de données du port principal. |
| Port latéral | Spec | Type de connecteur du port latéral. |
| Écran externe | Spec | Support d'écran externe. |
| GLONASS | Spec | Support du système de navigation satellite russe. |
| A-GPS | Spec | GPS assisté pour un positionnement plus rapide. |
| Résistance à l'eau | Spec | Indice de résistance à l'eau et à la poussière. |
Notes
- Certains champs peuvent être indisponibles selon le modèle d'appareil, la version iOS et les autorisations.
- Les champs de spécifications sont chargés depuis la base de données intégrée des appareils de Lirum et peuvent apparaître après un court délai.