Funcionalidades e Sensores
A categoria Funcionalidades e Sensores resume as funcionalidades de hardware e sensores disponíveis no modelo do seu dispositivo (biometria, conectores, sensores de movimento e mais).
Índice
Visão geral
Todos os campos desta categoria são especificações específicas do modelo (da base de dados interna de dispositivos da Lirum).
Referência dos campos
Os campos de especificação descrevem o seu modelo de dispositivo. São provenientes da base de dados interna de dispositivos da Lirum e não mudam em tempo de execução.
| Campo | Atualizações | O que significa |
|---|---|---|
| Touch ID | Especificação | Autenticação por impressão digital. |
| Face ID | Especificação | Autenticação por reconhecimento facial. |
| Tipo de Porta | Especificação | Tipo de porta de carregamento/dados. |
| Entrada para Auscultadores | Especificação | Entrada para auscultadores de 3,5 mm. |
| Acelerómetro | Especificação | Sensor de movimento e aceleração. |
| Giroscópio | Especificação | Sensor de taxa angular. |
| Sensor de Proximidade | Especificação | Deteta objetos próximos do dispositivo. |
| Sensor de Luz Ambiente | Especificação | Deteta níveis de luz ambiente. |
| Bússola | Especificação | Bússola digital para deteção de direção. |
| Barómetro | Especificação | Sensor de pressão barométrica. |
| Scanner LiDAR | Especificação | Sensor de deteção e alcance por luz. |
| Câmara FaceTime | Especificação | Suporte para videochamadas FaceTime. |
| Vibração | Especificação | Funcionalidade de vibração. |
| Interruptor Silencioso | Especificação | Interruptor de modo silencioso. |
| Bloqueio de Rotação | Especificação | Estado do bloqueio de rotação do ecrã. |
| Altifalante Auricular | Especificação | Altifalante auricular incorporado. |
| Controlo por Voz | Especificação | Funcionalidade de controlo por voz. |
| Siri | Especificação | Assistente de voz Siri. |
| Multitasking | Especificação | Capacidades de multitasking. |
| AirPlay | Especificação | Capacidades de streaming AirPlay. |
| AirPrint | Especificação | Impressão sem fios AirPrint. |
| Apple Pay | Especificação | Pagamento contactless Apple Pay. |
| Botão Home | Especificação | Botão Home físico. |
| Velocidade da Porta | Especificação | Velocidade de transferência de dados da porta principal. |
| Porta Lateral | Especificação | Tipo de conector da porta lateral. |
| Ecrã Externo | Especificação | Suporte para ecrã externo. |
| GLONASS | Especificação | Suporte para sistema de navegação por satélite russo. |
| A-GPS | Especificação | GPS assistido para posicionamento mais rápido. |
| Resistência à Água | Especificação | Classificação de resistência à água e poeira. |
Notas
- Alguns campos podem não estar disponíveis dependendo do modelo do dispositivo, versão do iOS e permissões.
- Os campos de especificação são carregados da base de dados interna de dispositivos da Lirum e podem aparecer após um breve atraso.