Rede
A categoria Rede mostra detalhes da ligação em tempo real (endereços IP, SSID, intensidade do sinal, contadores de transferência) e especificações de conectividade ao nível do modelo (normas Wi-Fi, bandas celulares, perfis Bluetooth).
Índice
Visão geral
Para gráficos de débito em tempo real, utilize Connection Rate.
Esta categoria combina leituras em tempo real (do iOS) com especificações específicas do modelo (da base de dados incorporada da Lirum).
Referência de campos
Campos em tempo real
Os campos em tempo real são obtidos do iOS no intervalo indicado. Os valores podem mudar conforme o estado do seu dispositivo.
| Campo | Atualizações | O que significa |
|---|---|---|
| Wi-Fi SSID | Em tempo real (cerca de 1s) | Nome da rede Wi-Fi ligada. |
| Sinal Wi-Fi | Em tempo real (cerca de 1s) | Intensidade do sinal Wi-Fi. |
| Wi-Fi IPv4 | Em tempo real (cerca de 1s) | Endereço IPv4 Wi-Fi. |
| Wi-Fi IPv6 | Em tempo real (cerca de 1s) | Endereços IPv6 Wi-Fi. |
| Upload Wi-Fi | Em tempo real (cerca de 1s) | Dados de upload Wi-Fi. |
| Download Wi-Fi | Em tempo real (cerca de 1s) | Dados de download Wi-Fi. |
| Operadora | Em tempo real (cerca de 1s) | Nome da operadora celular. |
| Tipo de rede | Em tempo real (cerca de 1s) | Tecnologia da rede celular. |
| IPv4 celular | Em tempo real (cerca de 1s) | Endereço IPv4 celular. |
| IPv6 celular | Em tempo real (cerca de 1s) | Endereços IPv6 celular. |
| Upload celular | Em tempo real (cerca de 1s) | Dados de upload celular. |
| Download celular | Em tempo real (cerca de 1s) | Dados de download celular. |
| IPv4 local | Em tempo real (cerca de 1s) | Endereço IPv4 local principal reportado pelo dispositivo. |
| IPv6 local | Em tempo real (cerca de 1s) | Endereço(s) IPv6 local principal reportado pelo dispositivo. |
| IPv4 externa | Em tempo real (cerca de 1s) | Endereço IPv4 externo. |
| IPv6 externa | Em tempo real (cerca de 1s) | Endereço IPv6 externo. |
| Máscara de sub-rede | Em tempo real (cerca de 1s) | Máscara de sub-rede da rede. |
| Gateway | Em tempo real (cerca de 1s) | Endereço do gateway da rede. |
| Adaptadores de rede | Em tempo real (cerca de 1s) | Nomes dos adaptadores de rede. |
Campos de especificação
Os campos de especificação descrevem o modelo do seu dispositivo. Provenientes da base de dados incorporada da Lirum, não mudam em tempo de execução.
| Campo | Atualizações | O que significa |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | Especificação | Suporte ao padrão Wi-Fi 6 (802.11ax). |
| Versão Bluetooth | Especificação | Versão do Bluetooth suportada. |
| 4G LTE | Especificação | Suporte a 4G LTE. |
| 5G | Especificação | Suporte a 5G. |
| Tipo de SIM | Especificação | Tipo de cartão SIM suportado. |
| Fabricante do modem | Especificação | Fabricante do modem celular. |
| Modelo do modem | Especificação | Modelo do modem celular. |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Especificação | Suporte ao padrão Wi-Fi 5 (802.11ac). |
| Wi-Fi (802.11a) | Especificação | Suporte ao padrão 802.11a. |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | Especificação | Suporte ao padrão Wi-Fi 4 (802.11n). |
| Wi-Fi (802.11g) | Especificação | Suporte ao padrão 802.11g. |
| Wi-Fi (802.11b) | Especificação | Suporte ao padrão 802.11b. |
| Bluetooth PBAP | Especificação | Suporte ao Phone Book Access Profile. |
| Bluetooth PAN | Especificação | Suporte ao perfil Personal Area Network. |
| Bluetooth HID | Especificação | Suporte ao perfil Human Interface Device. |
| Bluetooth HFP | Especificação | Suporte ao Hands-Free Profile. |
| Bluetooth EDR | Especificação | Suporte a Enhanced Data Rate. |
| Bluetooth AVRCP | Especificação | Suporte ao Audio/Video Remote Control Profile. |
| Bluetooth A2DP | Especificação | Suporte ao Advanced Audio Distribution Profile. |
| Slot SIM | Especificação | Configuração do slot do cartão SIM. |
| Download EDGE | Especificação | Velocidade de download EDGE. |
| Upload EDGE | Especificação | Velocidade de upload EDGE. |
| Download DC-HSDPA | Especificação | Velocidade de download Dual-Cell HSDPA. |
| Download HSDPA | Especificação | Velocidade de download HSDPA. |
| Upload HSUPA | Especificação | Velocidade de upload HSUPA. |
| Download CDMA Rev.A | Especificação | Velocidade de download CDMA Rev.A. |
| Upload CDMA Rev.A | Especificação | Velocidade de upload CDMA Rev.A. |
| Download CDMA Rev.B | Especificação | Velocidade de download CDMA Rev.B. |
| Upload CDMA Rev.B | Especificação | Velocidade de upload CDMA Rev.B. |
| Download LTE | Especificação | Velocidade de download LTE. |
| Upload LTE | Especificação | Velocidade de upload LTE. |
| Download 5G | Especificação | Velocidade de download 5G. |
| Upload 5G | Especificação | Velocidade de upload 5G. |
| Velocidade máxima de download | Especificação | Velocidade máxima de download. |
| Velocidade máxima de upload | Especificação | Velocidade máxima de upload. |
| UMTS | Especificação | Suporte ao Universal Mobile Telecommunications System. |
| EDGE | Especificação | Suporte a Enhanced Data rates for GSM Evolution. |
| GPRS | Especificação | Suporte ao General Packet Radio Service. |
| Tipos CDMA | Especificação | Tipos de tecnologia CDMA suportados. |
| Bandas 5G LTE | Especificação | Bandas de frequência 5G LTE suportadas. |
| Bandas 4G LTE | Especificação | Bandas de frequência 4G LTE suportadas. |
| 3G CDMA | Especificação | Suporte à tecnologia 3G CDMA. |
| 3G GSM | Especificação | Suporte à tecnologia 3G GSM. |
| 2G CDMA | Especificação | Suporte à tecnologia 2G CDMA. |
| 2G GSM | Especificação | Suporte à tecnologia 2G GSM. |
| Nike+ | Especificação | Suporte à conectividade Nike+. |
Notas
- Alguns campos podem não estar disponíveis dependendo do modelo do dispositivo, versão do iOS e permissões.
- Alguns campos de rede e localização podem requerer que a permissão de Localização esteja concedida nas Definições do iOS.