Мережа
Категорія Мережа відображає поточні дані про підключення (IP-адреси, SSID, рівень сигналу, лічильники передачі) та специфікації підключення на рівні моделі (стандарти Wi-Fi, стільникові діапазони, профілі Bluetooth).
Зміст
Огляд
Для перегляду графіків пропускної здатності в реальному часі використовуйте Швидкість з'єднання.
Ця категорія поєднує поточні дані (з iOS) зі специфікаціями моделі пристрою (з вбудованої бази даних пристроїв Lirum).
Довідник полів
Поточні поля
Поточні поля отримуються з iOS з вказаним інтервалом. Значення можуть змінюватися залежно від стану пристрою.
| Поле | Оновлення | Значення |
|---|---|---|
| Wi-Fi SSID | Поточно (близько 1 с) | Назва підключеної Wi-Fi мережі. |
| Wi-Fi Signal | Поточно (близько 1 с) | Рівень сигналу Wi-Fi. |
| Wi-Fi IPv4 | Поточно (близько 1 с) | IPv4-адреса Wi-Fi. |
| Wi-Fi IPv6 | Поточно (близько 1 с) | IPv6-адреси Wi-Fi. |
| Wi-Fi Upload | Поточно (близько 1 с) | Дані завантаження через Wi-Fi. |
| Wi-Fi Download | Поточно (близько 1 с) | Дані завантаження через Wi-Fi. |
| Carrier | Поточно (близько 1 с) | Назва стільникового оператора. |
| Network Type | Поточно (близько 1 с) | Технологія стільникової мережі. |
| Cellular IPv4 | Поточно (близько 1 с) | IPv4-адреса стільникової мережі. |
| Cellular IPv6 | Поточно (близько 1 с) | IPv6-адреси стільникової мережі. |
| Cellular Upload | Поточно (близько 1 с) | Дані завантаження через стільникову мережу. |
| Cellular Download | Поточно (близько 1 с) | Дані завантаження через стільникову мережу. |
| Local IPv4 | Поточно (близько 1 с) | Основна локальна IPv4-адреса, яку повідомляє пристрій. |
| Local IPv6 | Поточно (близько 1 с) | Основна локальна IPv6-адреса(и), які повідомляє пристрій. |
| External IPv4 | Поточно (близько 1 с) | Зовнішня IPv4-адреса. |
| External IPv6 | Поточно (близько 1 с) | Зовнішня IPv6-адреса. |
| Subnet Mask | Поточно (близько 1 с) | Маска підмережі. |
| Gateway | Поточно (близько 1 с) | Адреса шлюзу мережі. |
| Network Adapters | Поточно (близько 1 с) | Назви мережевих адаптерів. |
Поля специфікації
Поля специфікації описують модель вашого пристрою. Вони надходять із вбудованої бази даних пристроїв Lirum і не змінюються під час роботи.
| Поле | Оновлення | Значення |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | Специфікація | Підтримка стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax). |
| Bluetooth Version | Специфікація | Підтримувана версія Bluetooth. |
| 4G LTE | Специфікація | Підтримка 4G LTE. |
| 5G | Специфікація | Підтримка 5G. |
| SIM Type | Специфікація | Тип підтримуваної SIM-карти. |
| Modem Manufacturer | Специфікація | Виробник стільникового модема. |
| Modem Model | Специфікація | Модель стільникового модема. |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Специфікація | Підтримка стандарту Wi-Fi 5 (802.11ac). |
| Wi-Fi (802.11a) | Специфікація | Підтримка стандарту 802.11a. |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | Специфікація | Підтримка стандарту Wi-Fi 4 (802.11n). |
| Wi-Fi (802.11g) | Специфікація | Підтримка стандарту 802.11g. |
| Wi-Fi (802.11b) | Специфікація | Підтримка стандарту 802.11b. |
| Bluetooth PBAP | Специфікація | Підтримка профілю Phone Book Access Profile. |
| Bluetooth PAN | Специфікація | Підтримка профілю Personal Area Network. |
| Bluetooth HID | Специфікація | Підтримка профілю Human Interface Device. |
| Bluetooth HFP | Специфікація | Підтримка профілю Hands-Free Profile. |
| Bluetooth EDR | Специфікація | Підтримка Enhanced Data Rate. |
| Bluetooth AVRCP | Специфікація | Підтримка профілю Audio/Video Remote Control Profile. |
| Bluetooth A2DP | Специфікація | Підтримка профілю Advanced Audio Distribution Profile. |
| SIM Slot | Специфікація | Конфігурація слота для SIM-карти. |
| EDGE Download | Специфікація | Швидкість завантаження EDGE. |
| EDGE Upload | Специфікація | Швидкість відвантаження EDGE. |
| DC-HSDPA Download | Специфікація | Швидкість завантаження Dual-Cell HSDPA. |
| HSDPA Download | Специфікація | Швидкість завантаження HSDPA. |
| HSUPA Upload | Специфікація | Швидкість відвантаження HSUPA. |
| CDMA Rev.A Download | Специфікація | Швидкість завантаження CDMA Rev.A. |
| CDMA Rev.A Upload | Специфікація | Швидкість відвантаження CDMA Rev.A. |
| CDMA Rev.B Download | Специфікація | Швидкість завантаження CDMA Rev.B. |
| CDMA Rev.B Upload | Специфікація | Швидкість відвантаження CDMA Rev.B. |
| LTE Download | Специфікація | Швидкість завантаження LTE. |
| LTE Upload | Специфікація | Швидкість відвантаження LTE. |
| 5G Download | Специфікація | Швидкість завантаження 5G. |
| 5G Upload | Специфікація | Швидкість відвантаження 5G. |
| Max Download Speed | Специфікація | Максимальна швидкість завантаження. |
| Max Upload Speed | Специфікація | Максимальна швидкість відвантаження. |
| UMTS | Специфікація | Підтримка Universal Mobile Telecommunications System. |
| EDGE | Специфікація | Підтримка Enhanced Data rates for GSM Evolution. |
| GPRS | Специфікація | Підтримка General Packet Radio Service. |
| CDMA Types | Специфікація | Підтримувані типи технологій CDMA. |
| 5G LTE Bands | Специфікація | Підтримувані частотні діапазони 5G LTE. |
| 4G LTE Bands | Специфікація | Підтримувані частотні діапазони 4G LTE. |
| 3G CDMA | Специфікація | Підтримка технології 3G CDMA. |
| 3G GSM | Специфікація | Підтримка технології 3G GSM. |
| 2G CDMA | Специфікац ія | Підтримка технології 2G CDMA. |
| 2G GSM | Специфікація | Підтримка технології 2G GSM. |
| Nike+ | Специфікація | Підтримка підключення Nike+. |
Примітки
- Деякі поля можуть бути недоступні залежно від моделі пристрою, версії iOS та дозволів.
- Для деяких мережевих і геолокаційних полів може знадобитися надання дозволу на геолокацію в налаштуваннях iOS.