CPU
Категорія CPU зосереджена на використанні процесора та характеристиках CPU під час роботи (архітектура, кеші, частота), а також на специфікаціях CPU на рівні моделі, якщо вони доступні.
Зміст
Огляд
Для графіків і детального перегляд у дивіться Монітор CPU.
Ця категорія поєднує поточні дані (з iOS) зі специфікаціями для конкретної моделі (з вбудованої бази даних пристроїв Lirum).
Довідник полів
Поточні поля
Поточні поля отримуються з iOS з вказаним інтервалом. Значення можуть змінюватися залежно від стану пристрою.
| Поле | Оновлення | Значення |
|---|---|---|
| CPU Architecture | Поточно (близько 60 с) | Архітектура CPU. |
| CPU Frequency | Поточно (близько 60 с) | Тактова частота CPU. |
| CPU Family | Поточно (близько 60 с) | Ідентифікатор сімейства CPU. |
| CPU Type (HW) | Поточно (близько 60 с) | Ідентифікатор типу CPU на апаратному рівні. |
| Active Cores | Поточно (близько 60 с) | Кількість активних ядер CPU. |
| L1 I-Cache | Поточно (близько 60 с) | Розмір кешу інструкцій L1. |
| L1 D-Cache | Поточно (близько 60 с) | Розмір кешу даних L1. |
| L2 Cache | Поточно (близько 60 с) | Розмір кешу L2. |
| L3 Cache | Поточно (близько 60 с) | Розмір кешу L3. |
| CPU Core Count | Поточно (близько 1 с) | Загальна кількість ядер CPU, що повідомляється iOS. |
| CPU Usage | Поточно (близько 1 с) | Загальне завантаження CPU по всіх ядрах. |
| CPU Usage Per Core | Поточно (близько 1 с) | Завантаження CPU по кожному ядру окремо (одне значення на ядро). |
Поля специфікації
Поля специфікації описують модель вашого пристрою. Вони надходять із вбудованої бази даних пристроїв Lirum і не змінюються під час роботи.
| Поле | Оновлення | Значення |
|---|---|---|
| CPU Name | Специфікація | Назва чипа CPU (наприклад, Apple A17 Pro). |
| CPU Manufacturer | Специфікація | Виробник CPU (наприклад, TSMC). |
| CPU Designed By | Специфікація | Розробник CPU (наприклад, Apple). |
| CPU Type | Специфікація | Тип CPU з бази даних пристроїв. |
| Instruction Set | Специфікація | Архітектура набору інструкцій CPU (наприклад, ARMv8.6-A). |
| Manufacturing Process | Специфікація | Техпроцес виробництва CPU (наприклад, 3nm). |
| High-Performance Cores | Специфікація | Кількість високопродуктивних (P) ядер. |
| Low-Power Cores | Специфікація | Кількість енергоефективних (E) ядер. |
| Maximum Clock Speed | Специфікація | Максимальна тактова частота CPU. |
| Neural Engine | Специфікація | Наявність Neural Engine. |
| Out-of-Order Execution | Специфікація | Підтримка виконання інструкцій поза порядком. |
| Issue Width | Специфікація | Кількість інструкцій, які можуть виконуватися одночасно. |
| Pipeline Depth | Специфікація | Глибина конвеєра інструкцій CPU. |
| Core Base | Специфікація | Базова архітектура ядра CPU. |
| Transistors | Специфікація | Кількість транзисторів у CPU. |
| Simultaneous Cores | Специфікація | Кількість ядер, які можуть працювати одночасно. |
| Motion Coprocessor | Специфікація | Копрцесор для обробки даних руху. |
| Actual Clock Speed | Специфікація | Поточна тактова частота CPU. |
| L1 Cache | Специфікація | Розмір кешу першого рівня (L1). |
| L2 Cache | Специфікація | Розмір кешу другого рівня (L2). |
| L3 Cache | Специфікація | Розмір кешу третього рівня (L3). |
Примітки
- Деякі поля можуть бути недоступні залежно від моделі пристрою, версії iOS та дозволів.