CPU
A categoria CPU foca no uso do processador e nas características de CPU em tempo de execução (arquitetura, caches, frequência), além de especificações de CPU em nível de modelo quando disponíveis.
Sumário
Visão geral
Para gráficos e uma visualização focada, veja Monitor de CPU.
Esta categoria combina leituras ao vivo em tempo de execução (do iOS) com especificações específicas do modelo (do banco de dados de dispositivos integrado do Lirum).
Referência de campos
Campos ao vivo
Os campos ao vivo são obtidos do iOS no intervalo mostrado. Os valores podem mudar conforme o estado do seu dispositivo muda.
| Campo | Atualizações | O que significa |
|---|---|---|
| CPU Architecture | Ao vivo (cerca de 60s) | A arquitetura da CPU. |
| CPU Frequency | Ao vivo (cerca de 60s) | Frequência de clock da CPU. |
| CPU Family | Ao vivo (cerca de 60s) | Identificador da família da CPU. |
| CPU Type (HW) | Ao vivo (cerca de 60s) | Identificador de hardware do tipo de CPU. |
| Active Cores | Ao vivo (cerca de 60s) | Número de núcleos de CPU ativos. |
| L1 I-Cache | Ao vivo (cerca de 60s) | Tamanho do cache de instruções L1. |
| L1 D-Cache | Ao vivo (cerca de 60s) | Tamanho do cache de dados L1. |
| L2 Cache | Ao vivo (cerca de 60s) | Tamanho do cache L2. |
| L3 Cache | Ao vivo (cerca de 60s) | Tamanho do cache L3. |
| CPU Core Count | Ao vivo (cerca de 1s) | Número total de núcleos de CPU reportados pelo iOS. |
| CPU Usage | Ao vivo (cerca de 1s) | Utilização total da CPU em todos os núcleos. |
| CPU Usage Per Core | Ao vivo (cerca de 1s) | Detalhamento da utilização de CPU por núcleo (um valor por núcleo). |
Campos de especificação
Os campos de especificação descrevem o modelo do seu dispositivo. Eles vêm do banco de dados de dispositivos integrado do Lirum e não mudam em tempo de execução.
| Campo | Atualizações | O que significa |
|---|---|---|
| CPU Name | Especificação | Nome do chip de CPU (ex.: Apple A17 Pro). |
| CPU Manufacturer | Especificação | Fabricante da CPU (ex.: TSMC). |
| CPU Designed By | Especificação | Projetista da CPU (ex.: Apple). |
| CPU Type | Especificação | Tipo de CPU do banco de dados de dispositivos. |
| Instruction Set | Especificação | Arquitetura do conjunto de instruções da CPU (ex.: ARMv8.6-A). |
| Manufacturing Process | Especificação | Nó do processo de fabricação da CPU (ex.: 3nm). |
| High-Performance Cores | Especificação | Número de núcleos de alto desempenho (P). |
| Low-Power Cores | Especificação | Número de núcleos de baixo consumo (E). |
| Maximum Clock Speed | Especificação | Velocidade máxima de clock da CPU. |
| Neural Engine | Especificação | Disponibilidade do Neural Engine. |
| Out-of-Order Execution | Especificação | A CPU suporta execução de instruções fora de ordem. |
| Issue Width | Especificação | Número de instruções que podem ser emitidas simultaneamente. |
| Pipeline Depth | Especificação | Profundidade do pipeline de instruções da CPU. |
| Core Base | Especificação | Arquitetura base do núcleo da CPU. |
| Transistors | Especificação | Número de transistores na CPU. |
| Simultaneous Cores | Especificação | Número de núcleos que podem funcionar simultaneamente. |
| Motion Coprocessor | Especificação | Coprocessador de processamento de dados de movimento. |
| Actual Clock Speed | Especificação | Velocidade atual de clock da CPU. |
| L1 Cache | Especificação | Tamanho do cache de nível 1. |
| L2 Cache | Especificação | Tamanho do cache de nível 2. |
| L3 Cache | Especificação | Tamanho do cache de nível 3. |
Notas
- Alguns campos podem não estar disponíveis dependendo do modelo do dispositivo, versão do iOS e permissões.