Rede
A categoria Rede exibe detalhes de conexão em tempo real (endereços IP, SSID, intensidade do sinal, contadores de transferência) e especificações de conectividade do modelo (padrões Wi-Fi, bandas celulares, perfis Bluetooth).
Sumário
Visão geral
Para gráficos de taxa de transferência em tempo real, use Taxa de Conexão.
Esta categoria combina leituras em tempo real (do iOS) com especificações do modelo (do banco de dados interno de dispositivos do Lirum).
Referência de Campos
Campos em Tempo Real
Os campos em tempo real são obtidos do iOS no intervalo mostrado. Os valores podem mudar conforme o estado do seu dispositivo muda.
| Campo | Atualização | O Que Significa |
|---|---|---|
| SSID Wi-Fi | Tempo real (cerca de 1s) | Nome da rede Wi-Fi conectada. |
| Sinal Wi-Fi | Tempo real (cerca de 1s) | Intensidade do sinal Wi-Fi. |
| IPv4 Wi-Fi | Tempo real (cerca de 1s) | Endereço IPv4 do Wi-Fi. |
| IPv6 Wi-Fi | Tempo real (cerca de 1s) | Endereços IPv6 do Wi-Fi. |
| Upload Wi-Fi | Tempo real (cerca de 1s) | Dados de upload do Wi-Fi. |
| Download Wi-Fi | Tempo real (cerca de 1s) | Dados de download do Wi-Fi. |
| Operadora | Tempo real (cerca de 1s) | Nome da operadora celular. |
| Tipo de Rede | Tempo real (cerca de 1s) | Tecnologia de rede celular. |
| IPv4 Celular | Tempo real (cerca de 1s) | Endereço IPv4 celular. |
| IPv6 Celular | Tempo real (cerca de 1s) | Endereços IPv6 celular. |
| Upload Celular | Tempo real (cerca de 1s) | Dados de upload celular. |
| Download Celular | Tempo real (cerca de 1s) | Dados de download celular. |
| IPv4 Local | Tempo real (cerca de 1s) | Endereço IPv4 local principal reportado pelo dispositivo. |
| IPv6 Local | Tempo real (cerca de 1s) | Endereço(s) IPv6 local principal reportado(s) pelo dispositivo. |
| IPv4 Externo | Tempo real (cerca de 1s) | Endereço IPv4 externo. |
| IPv6 Externo | Tempo real (cerca de 1s) | Endereço IPv6 externo. |
| Máscara de Sub-rede | Tempo real (cerca de 1s) | Máscara de sub-rede da rede. |
| Gateway | Tempo real (cerca de 1s) | Endereço do gateway da rede. |
| Adaptadores de Rede | Tempo real (cerca de 1s) | Nomes dos adaptadores de rede. |
Campos de Especificação
Os campos de especificação descrevem o modelo do seu dispositivo. Eles vêm do banco de dados interno de dispositivos do Lirum e não mudam em tempo de execução.
| Campo | Atualização | O Que Significa |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | Especificação | Suporte ao padrão Wi-Fi 6 (802.11ax). |
| Versão Bluetooth | Especificação | Versão do Bluetooth suportada. |
| 4G LTE | Especificação | Suporte a 4G LTE. |
| 5G | Especificação | Suporte a 5G. |
| Tipo de SIM | Especificação | Tipo de cartão SIM suportado. |
| Fabricante do Modem | Especificação | Fabricante do modem celular. |
| Modelo do Modem | Especificação | Modelo do modem celular. |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Especificação | Suporte ao padrão Wi-Fi 5 (802.11ac). |
| Wi-Fi (802.11a) | Especificação | Suporte ao padrão 802.11a. |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | Especificação | Suporte ao padrão Wi-Fi 4 (802.11n). |
| Wi-Fi (802.11g) | Especificação | Suporte ao padrão 802.11g. |
| Wi-Fi (802.11b) | Especificação | Suporte ao padrão 802.11b. |
| Bluetooth PBAP | Especificação | Suporte ao Phone Book Access Profile. |
| Bluetooth PAN | Especificação | Suporte ao Personal Area Network profile. |
| Bluetooth HID | Especificação | Suporte ao Human Interface Device profile. |
| Bluetooth HFP | Especificação | Suporte ao Hands-Free Profile. |
| Bluetooth EDR | Especificação | Suporte a Enhanced Data Rate. |
| Bluetooth AVRCP | Especificação | Suporte ao Audio/Video Remote Control Profile. |
| Bluetooth A2DP | Especificação | Suporte ao Advanced Audio Distribution Profile. |
| Slot SIM | Especificação | Configuração do slot de cartão SIM. |
| Download EDGE | Especificação | Velocidade de download EDGE. |
| Upload EDGE | Especificação | Velocidade de upload EDGE. |
| Download DC-HSDPA | Especificação | Velocidade de download Dual-Cell HSDPA. |
| Download HSDPA | Especificação | Velocidade de download HSDPA. |
| Upload HSUPA | Especificação | Velocidade de upload HSUPA. |
| Download CDMA Rev.A | Especificação | Velocidade de download CDMA Rev.A. |
| Upload CDMA Rev.A | Especificação | Velocidade de upload CDMA Rev.A. |
| Download CDMA Rev.B | Especificação | Velocidade de download CDMA Rev.B. |
| Upload CDMA Rev.B | Especificação | Velocidade de upload CDMA Rev.B. |
| Download LTE | Especificação | Velocidade de download LTE. |
| Upload LTE | Especificação | Velocidade de upload LTE. |
| Download 5G | Especificação | Velocidade de download 5G. |
| Upload 5G | Especificação | Velocidade de upload 5G. |
| Velocidade Máxima de Download | Especificação | Velocidade máxima de download. |
| Velocidade Máxima de Upload | Especificação | Velocidade máxima de upload. |
| UMTS | Especificação | Suporte ao Universal Mobile Telecommunications System. |
| EDGE | Especificação | Suporte a Enhanced Data rates for GSM Evolution. |
| GPRS | Especificação | Suporte ao General Packet Radio Service. |
| Tipos CDMA | Especificação | Tipos de tecnologia CDMA suportados. |
| Bandas 5G LTE | Especificação | Bandas de frequência 5G LTE suportadas. |
| Bandas 4G LTE | Especificação | Bandas de frequência 4G LTE suportadas. |
| 3G CDMA | Especificação | Suporte à tecnologia 3G CDMA. |
| 3G GSM | Especificação | Suporte à tecnologia 3G GSM. |
| 2G CDMA | Especificação | Suporte à tecnologia 2G CDMA. |
| 2G GSM | Especificação | Suporte à tecnologia 2G GSM. |
| Nike+ | Especificação | Suporte à conectividade Nike+. |
Notas
- Alguns campos podem não estar disponíveis dependendo do modelo do dispositivo, versão do iOS e permissões.
- Alguns campos de rede e localização podem exigir que a permissão de Localização seja concedida nos Ajustes do iOS.