Red
La categoría Red muestra detalles de conexión en tiempo real (direcciones IP, SSID, intensidad de señal, contadores de transferencia) y especificaciones de conectividad a nivel de modelo (estándares Wi-Fi, bandas celulares, perfiles Bluetooth).
Tabla de contenido
Visión general
Para gráficos de rendimiento en tiempo real, usa Velocidad de conexión.
Esta categoría combina lecturas en tiempo de ejecución en vivo (de iOS) con especificaciones específicas del modelo (de la base de datos de dispositivos integrada de Lirum).
Referencia de campos
Campos en tiempo real
Los campos en tiempo real se obtienen de iOS en el intervalo mostrado. Los valores pueden cambiar a medida que cambia el estado de tu dispositivo.
| Campo | Actualización | Significado |
|---|---|---|
| SSID Wi-Fi | En vivo (aprox. 1s) | Nombre de la red Wi-Fi conectada. |
| Señal Wi-Fi | En vivo (aprox. 1s) | Intensidad de la señal Wi-Fi. |
| IPv4 Wi-Fi | En vivo (aprox. 1s) | Dirección IPv4 Wi-Fi. |
| IPv6 Wi-Fi | En vivo (aprox. 1s) | Direcciones IPv6 Wi-Fi. |
| Subida Wi-Fi | En vivo (aprox. 1s) | Datos de subida Wi-Fi. |
| Descarga Wi-Fi | En vivo (aprox. 1s) | Datos de descarga Wi-Fi. |
| Operador | En vivo (aprox. 1s) | Nombre del operador celular. |
| Tipo de red | En vivo (aprox. 1s) | Tecnología de red celular. |
| IPv4 celular | En vivo (aprox. 1s) | Dirección IPv4 celular. |
| IPv6 celular | En vivo (aprox. 1s) | Direcciones IPv6 celulares. |
| Subida celular | En vivo (aprox. 1s) | Datos de subida celular. |
| Descarga celular | En vivo (aprox. 1s) | Datos de descarga celular. |
| IPv4 local | En vivo (aprox. 1s) | Dirección IPv4 local principal reportada por el dispositivo. |
| IPv6 local | En vivo (aprox. 1s) | Dirección(es) IPv6 local(es) principal(es) reportada(s) por el dispositivo. |
| IPv4 externa | En vivo (aprox. 1s) | Dirección IPv4 externa. |
| IPv6 externa | En vivo (aprox. 1s) | Dirección IPv6 externa. |
| Máscara de subred | En vivo (aprox. 1s) | Máscara de subred de la red. |
| Puerta de enlace | En vivo (aprox. 1s) | Dirección de la puerta de enlace de red. |
| Adaptadores de red | En vivo (aprox. 1s) | Nombres de los adaptadores de red. |
Campos de especificaciones
Los campos de especificaciones describen el modelo de tu dispositivo. Provienen de la base de datos de dispositivos integrada de Lirum y no cambian en tiempo de ejecución.
| Campo | Actualización | Significado |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | Espec. | Soporte para el estándar Wi-Fi 6 (802.11ax). |
| Versión Bluetooth | Espec. | Versión de Bluetooth soportada. |
| 4G LTE | Espec. | Soporte 4G LTE. |
| 5G | Espec. | Soporte 5G. |
| Tipo de SIM | Espec. | Tipo de tarjeta SIM soportada. |
| Fabricante del módem | Espec. | Fabricante del módem celular. |
| Modelo del módem | Espec. | Modelo del módem celular. |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Espec. | Soporte para el estándar Wi-Fi 5 (802.11ac). |
| Wi-Fi (802.11a) | Espec. | Soporte para el estándar 802.11a. |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | Espec. | Soporte para el estándar Wi-Fi 4 (802.11n). |
| Wi-Fi (802.11g) | Espec. | Soporte para el estándar 802.11g. |
| Wi-Fi (802.11b) | Espec. | Soporte para el estándar 802.11b. |
| Bluetooth PBAP | Espec. | Soporte de perfil de acceso a agenda telefónica. |
| Bluetooth PAN | Espec. | Soporte de perfil de red de área personal. |
| Bluetooth HID | Espec. | Soporte de perfil de dispositivo de interfaz humana. |
| Bluetooth HFP | Espec. | Soporte de perfil manos libres. |
| Bluetooth EDR | Espec. | Soporte de tasa de datos mejorada. |
| Bluetooth AVRCP | Espec. | Soporte de perfil de control remoto de audio/video. |
| Bluetooth A2DP | Espec. | Soporte de perfil de distribución de audio avanzada. |
| Ranura SIM | Espec. | Configuración de la ranura de tarjeta SIM. |
| Descarga EDGE | Espec. | Velocidad de descarga EDGE. |
| Subida EDGE | Espec. | Velocidad de subida EDGE. |
| Descarga DC-HSDPA | Espec. | Velocidad de descarga Dual-Cell HSDPA. |
| Descarga HSDPA | Espec. | Velocidad de descarga HSDPA. |
| Subida HSUPA | Espec. | Velocidad de subida HSUPA. |
| Descarga CDMA Rev.A | Espec. | Velocidad de descarga CDMA Rev.A. |
| Subida CDMA Rev.A | Espec. | Velocidad de subida CDMA Rev.A. |
| Descarga CDMA Rev.B | Espec. | Velocidad de descarga CDMA Rev.B. |
| Subida CDMA Rev.B | Espec. | Velocidad de subida CDMA Rev.B. |
| Descarga LTE | Espec. | Velocidad de descarga LTE. |
| Subida LTE | Espec. | Velocidad de subida LTE. |
| Descarga 5G | Espec. | Velocidad de descarga 5G. |
| Subida 5G | Espec. | Velocidad de subida 5G. |
| Velocidad máx. descarga | Espec. | Velocidad máxima de descarga. |
| Velocidad máx. subida | Espec. | Velocidad máxima de subida. |
| UMTS | Espec. | Soporte de Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles. |
| EDGE | Espec. | Soporte de Tasas de datos mejoradas para evolución GSM. |
| GPRS | Espec. | Soporte de Servicio general de paquetes vía radio. |
| Tipos CDMA | Espec. | Tipos de tecnología CDMA soportados. |
| Bandas 5G LTE | Espec. | Bandas de frecuencia 5G LTE soportadas. |
| Bandas 4G LTE | Espec. | Bandas de frecuencia 4G LTE soportadas. |
| 3G CDMA | Espec. | Soporte de tecnología 3G CDMA. |
| 3G GSM | Espec. | Soporte de tecnología 3G GSM. |
| 2G CDMA | Espec. | Soporte de tecnología 2G CDMA. |
| 2G GSM | Espec. | Soporte de tecnología 2G GSM. |
| Nike+ | Espec. | Soporte de conectividad Nike+. |
Notas
- Algunos campos pueden no estar disponibles dependiendo del modelo de dispositivo, la versión de iOS y los permisos.
- Algunos campos de red y ubicación pueden requerir que se conceda el permiso de ubicación en los Ajustes de iOS.