Audio
La categoría Audio enumera el hardware y las capacidades de audio a nivel de modelo, como la configuración de altavoces/micrófono y los formatos compatibles.
Tabla de contenido
Visión general
Para probar la salida de audio, consulta Prueba de altavoz.
Todos los campos en esta categoría son especificaciones específicas del modelo (de la base de datos de dispositivos integrada de Lirum).
Referencia de campos
Los campos de especificación describen el modelo de tu dispositivo. Provienen de la base de datos de dispositivos integrada de Lirum y no cambian en tiempo de ejecución.
| Campo | Actualizaciones | Qué significa |
|---|---|---|
| Headphone Volume Control | Espec | Capacidad de control de volumen de auriculares. |
| Physical Volume Control | Espec | Información de control de volumen físico para este dispositivo. |
| Frequency Response | Espec | Respuesta de frecuencia de audio. |
| Audio Codec | Espec | Códec de procesamiento de audio. |
| Built-in Speakers | Espec | Número y tipo de altavoces integrados. |
| Built-in Microphone | Espec | Información del micrófono integrado. |
| Speaker Dynamic Range | Espec | Rango dinámico aumentado del altavoz. |
| Earphone Port | Espec | Tipo de puerto de auriculares. |
| Headphone Jack | Espec | Conector de auriculares de 3.5mm. |
| Dolby Atmos | Espec | Soporte de audio espacial Dolby Atmos. |
Notas
- Algunos campos pueden no estar disponibles dependiendo del modelo de dispositivo, versión de iOS y permisos.
- Los campos de especificación se cargan desde la base de datos de dispositivos integrada de Lirum y pueden aparecer después de un breve retraso.