Batería
La categoría Batería combina el estado de la batería en tiempo real (nivel/estado) con las especificaciones de batería a nivel de modelo y duraciones estimadas (tiempo de conversación, reproducción de video y más).
Tabla de contenido
Visión general
Para una vista centrada en la batería, consulte Informes de batería.
Esta categoría mezcla lecturas en tiempo de ejecución (de iOS) con especificaciones específicas del modelo (de la base de datos de dispositivos integrada de Lirum).
Referencia de campos
Campos en tiempo real
Los campos en tiempo real se obtienen de iOS en el intervalo mostrado. Los valores pueden cambiar según cambia el estado de su dispositivo.
| Campo | Actualizaciones | Qué significa |
|---|---|---|
| Nivel de batería | En tiempo real (aprox. 5s) | Porcentaje actual del nivel de batería. |
| Estado de batería | En tiempo real (aprox. 5s) | Estado actual de carga de la batería. |
Campos de especificaciones
Los campos de especificaciones describen su modelo de dispositivo. Provienen de la base de datos de dispositivos integrada de Lirum y no cambian en tiempo de ejecución.
| Campo | Actualizaciones | Qué significa |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Espec | Tipo de batería. |
| Capacidad de batería | Espec | Capacidad total de la batería. |
| Voltaje | Espec | Voltaje de la batería. |
| Carga inalámbrica | Espec | Compatible con carga inalámbrica. |
| Tiempo de conversación | Espec | Tiempo de conversación con una sola carga. |
| Tiempo en espera | Espec | Tiempo en espera con una sola carga. |
| Reproducción de video | Espec | Tiempo de reproducción de video con una sola carga. |
| Navegación (Wi-Fi) | Espec | Tiempo de navegación por internet en Wi-Fi. |
| Energía | Espec | Energía de la batería según las especificaciones del modelo (normalmente mostrada como un valor legible). |
| Energía (SI) | Espec | Energía de la batería expresada en unidades SI (julios), cuando está disponible. |
| Grabación de video | Espec | Tiempo de grabación de video con una sola carga. |
| Toma de fotos | Espec | Tiempo de toma de fotos con una sola carga. |
| Navegación GPS | Espec | Tiempo de navegación GPS con una sola carga. |
| FaceTime | Espec | Tiempo de uso de FaceTime con una sola carga. |
| Navegación (3G) | Espec | Tiempo de navegación por internet en 3G. |
| Lectura de libros | Espec | Tiempo de lectura de libros con una sola carga. |
| Audio (Bluetooth) | Espec | Tiempo de reproducción de audio por Bluetooth. |
| Reproducción de audio | Espec | Tiempo de reproducción de audio con una sola carga. |
| Juegos 3D | Espec | Tiempo de juegos 3D con una sola carga. |
| Juegos 2D | Espec | Tiempo de juegos 2D con una sola carga. |
Notas
- Algunos campos pueden no estar disponibles dependiendo del modelo de dispositivo, versión de iOS y permisos.
- Nivel de batería y Estado de batería son lecturas en tiempo real; las especificaciones de batería varían según el modelo y se muestran como especificaciones.