Bateria
A categoria Bateria combina o estado da bateria em tempo real (nível/estado) com especificações da bateria ao nível do modelo e durações estimadas (tempo de conversação, reprodução de vídeo e mais).
Índice
Visão geral
Para uma visão focada na bateria, consulte Relatórios de Bateria.
Esta categoria mistura leituras em tempo real (do iOS) com especificações específicas do modelo (da base de dados incorporada da Lirum).
Referência de campos
Campos em tempo real
Os campos em tempo real são obtidos do iOS no intervalo indicado. Os valores podem mudar conforme o estado do seu dispositivo muda.
| Campo | Atualizações | O que significa |
|---|---|---|
| Nível da Bateria | Em tempo real (cerca de 5s) | Percentagem atual do nível da bateria. |
| Estado da Bateria | Em tempo real (cerca de 5s) | Estado atual de carregamento da bateria. |
Campos de especificações
Os campos de especificações descrevem o modelo do seu dispositivo. São provenientes da base de dados incorporada da Lirum e não mudam em tempo de execução.
| Campo | Atualizações | O que significa |
|---|---|---|
| Tipo de Bateria | Especificação | Tipo de bateria. |
| Capacidade da Bateria | Especificação | Capacidade total da bateria. |
| Voltagem | Especificação | Voltagem da bateria. |
| Carregamento Sem Fios | Especificação | Suporta carregamento sem fios. |
| Tempo de Conversação | Especificação | Tempo de conversação com uma única carga. |
| Tempo em Espera | Especificação | Tempo em espera com uma única carga. |
| Reprodução de Vídeo | Especificação | Tempo de reprodução de vídeo com uma única carga. |
| Navegação (Wi-Fi) | Especificação | Tempo de navegação na internet via Wi-Fi. |
| Energia | Especificação | Energia da bateria conforme listado nas especificações do modelo (tipicamente apresentado como valor legível). |
| Energia (SI) | Especificação | Energia da bateria expressa em unidades SI (joules), quando disponível. |
| Gravação de Vídeo | Especificação | Tempo de gravação de vídeo com uma única carga. |
| Tirar Fotografias | Especificação | Tempo para tirar fotografias com uma única carga. |
| Navegação GPS | Especificação | Tempo de navegação GPS com uma única carga. |
| FaceTime | Especificação | Tempo de uso do FaceTime com uma única carga. |
| Navegação (3G) | Especificação | Tempo de navegação na internet via 3G. |
| Leitura de Livros | Especificação | Tempo de leitura de livros com uma única carga. |
| Áudio (Bluetooth) | Especificação | Tempo de reprodução de áudio via Bluetooth. |
| Reprodução de Áudio | Especificação | Tempo de reprodução de áudio com uma única carga. |
| Jogos 3D | Especificação | Tempo de jogos 3D com uma única carga. |
| Jogos 2D | Especificação | Tempo de jogos 2D com uma única carga. |
Notas
- Alguns campos podem não estar disponíveis dependendo do modelo do dispositivo, versão do iOS e permissões.
- Nível da Bateria e Estado da Bateria são leituras em tempo real; as especificações da bateria variam consoante o modelo e são apresentadas como especificações.