電池
電池類別結合即時電池狀態(電量/狀態)與型號層級的電池規格及預估續航時間(通話時間、影片播放等)。
目錄
概覽
如需電池專用檢視,請參閱**電池報告**。
此類別混合即時運行讀數(來自 iOS)與型號特定規格(來自 Lirum 內建裝置資料庫)。
欄位參考
即時欄位
即時欄位按照顯示的間隔從 iOS 擷取。數值會隨著您的裝置狀態改變而變化。
| 欄位 | 更新頻率 | 說明 |
|---|---|---|
| 電池電量 | 即時(約 5 秒) | 目前電池電量百分比。 |
| 電池狀態 | 即時(約 5 秒) | 目前電池充電狀態。 |
規格欄位
規格欄位描述您的裝置型號。這些資料來自 Lirum 內建裝置資料 庫,不會在執行時變更。
| 欄位 | 更新頻率 | 說明 |
|---|---|---|
| 電池類型 | 規格 | 電池類型。 |
| 電池容量 | 規格 | 總電池容量。 |
| 電壓 | 規格 | 電池電壓。 |
| 無線充電 | 規格 | 是否支援無線充電。 |
| 通話時間 | 規格 | 單次充電的通話時間。 |
| 待機時間 | 規格 | 單次充電的待機時間。 |
| 影片播放 | 規格 | 單次充電的影片播放時間。 |
| 瀏覽(Wi-Fi) | 規格 | Wi-Fi 上網瀏覽時間。 |
| 能量 | 規格 | 型號規格中列出的電池能量(通常以人類可讀的數值顯示)。 |
| 能量(SI) | 規格 | 以 SI 單位(焦耳)表示的電池能量(如有提供)。 |
| 錄影 | 規格 | 單次充電的錄影時間。 |
| 拍照 | 規格 | 單次充電的拍照時間。 |
| GPS 導航 | 規格 | 單次充電的 GPS 導航時間。 |
| FaceTime | 規格 | 單次充電的 FaceTime 使用時間。 |
| 瀏覽(3G) | 規格 | 3G 上網瀏覽時間。 |
| 閱讀書籍 | 規格 | 單次充電的閱讀書籍時間。 |
| 音訊(藍牙) | 規格 | 透過藍牙播放音訊的時間。 |
| 音訊播放 | 規格 | 單次充電的音訊播放時間。 |
| 3D 遊戲 | 規格 | 單次充電的 3D 遊戲時間。 |
| 2D 遊戲 | 規格 | 單次充電的 2D 遊戲時間。 |
注意事項
- 部分欄位可能因裝置型號、iOS 版本和權限而無法使用。
- 電池電量和電池狀態為即時讀數;電池規格因型號而異,以規格形式顯示。