一般
一般類別涵蓋裝置識別、作業系統/版本詳細資訊、本地化設定,以及一些執行時期訊號(例如低耗電模式和熱狀態)。
目錄
概覽
此類別混合了即時執行時期讀數(來自 iOS)與機型特定規格(來自 Lirum 內建的裝置資料庫)。
欄位參考
即時欄位
即時欄位會依照顯示的間隔從 iOS 擷取。數值會隨著裝置狀態改變而變化。
| 欄位 | 更新頻率 | 說明 |
|---|---|---|
| 裝置名稱 | 即時(約 1 秒) | 使用者指定的裝置名稱。 |
| 系統版本 | 即時(約 1 秒) | 裝置的作業系統版本。 |
| 系統名稱 | 即時(約 1 秒) | 作業系統名稱。 |
| 版本號碼 | 即時(約 1 秒) | 裝置的版本號碼。 |
| 裝置 ID | 即時(約 1 秒) | 唯一裝置識別碼。 |
| 機型 ID(計算值) | 即時(約 60 秒) | 裝置機 型 ID(計算值)。 |
| 裝置系列 | 即時(約 1 秒) | 裝置系列類型。 |
| 開機時間 | 即時(約 1 秒) | 裝置開機時間。 |
| 運行時間 | 即時(約 1 秒) | 裝置運行時間。 |
| 地區設定 | 即時(約 1 秒) | 裝置地區設定識別碼。 |
| 時區 | 即時(約 1 秒) | 裝置時區識別碼。 |
| 區域碼 | 即時(約 60 秒) | 目前區域碼。 |
| 語言碼 | 即時(約 60 秒) | 目前語言碼。 |
| 曆法 | 即時(約 60 秒) | 目前曆法識別碼。 |
| 程序名稱 | 即時(約 60 秒) | 目前程序名稱。 |
| 程序 ID | 即時(約 60 秒) | 目前程序識別碼。 |
| 主機名稱 | 即時(約 60 秒) | 裝置主機名稱。 |
| 低耗電模式 | 即時(約 60 秒) | 低耗電模式狀態。 |
| 熱狀態 | 即時(約 60 秒) | 目前熱狀態。 |
| 越獄 | 即時(約 300 秒) | 越獄狀態的啟發式偵測。 |
| 硬體型號 | 即時(約 60 秒) | 內部硬體型號識別碼。 |
| 機器 ID | 即時(約 60 秒) | 機器識別碼。 |
| 位元組順序 | 即時(約 60 秒) | 系統位元組順序。 |
規格欄位
規格欄位描述您的裝置機型。這些資料來自 Lirum 內建的裝置資料庫,不會在執行時期改變。
| 欄位 | 更新頻率 | 說明 |
|---|---|---|
| 型號 | 規格 | 型號名稱。 |
| 型號編號 | 規格 | 裝置型號編號。 |
| 硬體型號 | 規格 | 內部硬體型號識別碼。 |
| 初始 iOS 版本 | 規格 | 此裝置出廠時搭載的初始 iOS 版本。 |
| 最新 iOS 版本 | 規格 | 此裝置支援的最新 iOS 版本。 |
| 首次發售 | 規格 | 此裝置機型首次發售的時間。 |
| 發表日期 | 規格 | 此裝置機型發表的時間。 |
| 停產日期 | 規格 | 此裝置機型停產的時間。 |
| 機型 ID(資料庫) | 規格 | 裝置機型 ID(靜態)。 |
| 僅限 WiFi | 規格 | 是否為僅限 WiFi 的裝置。 |
| 行動網路 | 規格 | 是否具備行動網路功能。 |
注意事項
- 部分欄位可能會因裝置機型、iOS 版本和權限而無法使用。