一般
一般分類涵蓋裝置身份、作業系統/建構版本詳情、本地化設定,以及部分即時運行狀態(例如低耗電模式同熱狀態)。
目錄
概覽
呢個分類會結合來自 iOS 嘅即時運行數據,同 Lirum 內置裝置資料庫嘅型號規格。
欄位參考
即時欄位
即時欄位會根據顯示嘅間隔由 iOS 讀取。數值會隨住你裝置狀態改變而更新。
| 欄位 | 更新頻率 | 意思 |
|---|---|---|
| 裝置名稱 | 即時(約 1 秒) | 用戶自訂裝置名稱。 |
| 系統版本 | 即時(約 1 秒) | 裝置作業系統版本。 |
| 系統名稱 | 即時(約 1 秒) | 作業系統名稱。 |
| 建構號碼 | 即時(約 1 秒) | 裝置建構號碼。 |
| 裝置 ID | 即時(約 1 秒) | 唯一裝置識別碼。 |
| 型號 ID(計算) | 即時(約 60 秒) | 裝置型號 ID(計算得出)。 |
| 裝置系列 | 即時(約 1 秒) | 裝置系列類型。 |
| 開 機時間 | 即時(約 1 秒) | 裝置開機時間。 |
| 運作時間 | 即時(約 1 秒) | 裝置已運作時間。 |
| 語言地區 | 即時(約 1 秒) | 裝置語言地區識別碼。 |
| 時區 | 即時(約 1 秒) | 裝置時區識別碼。 |
| 地區代碼 | 即時(約 60 秒) | 當前地區代碼。 |
| 語言代碼 | 即時(約 60 秒) | 當前語言代碼。 |
| 行事曆 | 即時(約 60 秒) | 當前行事曆識別碼。 |
| 程序名稱 | 即時(約 60 秒) | 當前程序名稱。 |
| 程序 ID | 即時(約 60 秒) | 當前程序識別碼。 |
| 主機名稱 | 即時(約 60 秒) | 裝置主機名稱。 |
| 低耗電模式 | 即時(約 60 秒) | 低耗電模式狀態。 |
| 熱狀態 | 即時(約 60 秒) | 當前熱狀態。 |
| 越獄 | 即時(約 300 秒) | 越獄狀態啟發式偵測。 |
| 硬件型號 | 即時(約 60 秒) | 內部硬件型號識別碼。 |
| 機器 ID | 即時(約 60 秒) | 機器識別碼。 |
| 位元組順序 | 即時(約 60 秒) | 系統位元組順序。 |
規格欄位
規格欄位描述你裝置型號。呢啲資料來自 Lirum 內置裝置資料庫,運行時唔會改變。
| 欄位 | 更新頻率 | 意思 |
|---|---|---|
| 型號 | 規格 | 型號名稱。 |
| 型號編號 | 規格 | 裝置型號編號。 |
| 硬件型號 | 規格 | 內部硬件型號識別碼。 |
| 初始 iOS 版本 | 規格 | 此裝置出廠時預載嘅 iOS 版本。 |
| 最新 iOS 版本 | 規格 | 此裝置支援嘅最新 iOS 版本。 |
| 首次推出 | 規格 | 此裝置型號首次推出時間。 |
| 發布日期 | 規格 | 此裝置型號公布日期。 |
| 停產日期 | 規格 | 此裝置型號停產日期。 |
| 型號 ID(資料庫) | 規格 | 裝置型號 ID(靜態)。 |
| 只支援 WiFi | 規格 | 是否只支援 WiFi。 |
| 支援流動網絡 | 規格 | 是否有流動網絡功能。 |
注意事項
- 部分欄位可能因裝置型號、iOS 版本或權限而無法取得。