通用
通用类别涵盖设备标识、操作系统/构建详情、本地化设置,以及一些运行时信号(例如低电量模式和热状态)。
目录
概览
此类别混合了实时运行数据(来自 iOS)和特定型号规格(来自 Lirum 内置设备数据库)。
字段参考
实时字段
实时字段按照所示间隔从 iOS 获取。数值会随设备状态变化而更新。
| 字段 | 更新频率 | 含义 |
|---|---|---|
| Device Name | 实时(约 1 秒) | 用户分配的设备名称。 |
| System Version | 实时(约 1 秒) | 设备的操作系统版本。 |
| System Name | 实时(约 1 秒) | 操作系统名称。 |
| Build Number | 实时(约 1 秒) | 设备的构建号。 |
| Device ID | 实时(约 1 秒) | 唯一设备标识符。 |
| Model ID (Computed) | 实时(约 60 秒) | 设备型号 ID(计算值)。 |
| Device Family | 实时(约 1 秒) | 设备系列类型。 |
| Boot Time | 实时(约 1 秒) | 设备启动时间。 |
| Uptime | 实时(约 1 秒) | 设备运行时间。 |
| Locale | 实时(约 1 秒) | 设备区域标识符。 |
| Time Zone | 实时(约 1 秒) | 设备时区标识符。 |
| Region Code | 实时(约 60 秒) | 当前区域代码。 |
| Language Code | 实时(约 60 秒) | 当前语言代码。 |
| Calendar | 实时(约 60 秒) | 当前日历标识符。 |
| Process Name | 实时(约 60 秒) | 当前进程名称。 |
| Process ID | 实时(约 60 秒) | 当前进程标识符。 |
| Host Name | 实时(约 60 秒) | 设备主机名。 |
| Low Power Mode | 实时(约 60 秒) | 低电量模式状态。 |
| Thermal State | 实时(约 60 秒) | 当前热状态。 |
| Jailbreak | 实时(约 300 秒) | 越狱状态的启发式检测。 |
| Hardware Model | 实时(约 60 秒) | 内部硬件型号标识符。 |
| Machine ID | 实时(约 60 秒) | 机器标识符。 |
| Byte Order | 实时(约 60 秒) | 系统字节序。 |
规格字段
规格字段描述您的设备型号。它们来自 Lirum 内置设备数据库,在运行时不会改变。
| 字段 | 更新频率 | 含义 |
|---|---|---|
| Model | 规格 | 型号名称。 |
| Model Number | 规格 |