网络
网络类别显示实时连接详情(IP 地址、SSID、信号强度、传输计数器)以及型号级别的连接规格(Wi-Fi 标准、蜂窝频段、蓝牙配置文件)。
目录
概览
如需查看实时吞吐量图表,请使用**连接速率**。
此类别混合了实时运行时读数(来自 iOS)和型号特定规格(来自 Lirum 内置设备数据库)。
字段参考
实时字段
实时字段按所示间隔从 iOS 获取。数值会随设备状态变化而改变。
| 字段 | 更新频率 | 含义 |
|---|---|---|
| Wi-Fi SSID | 实时(约 1 秒) | 已连接的 Wi-Fi 网络名称。 |
| Wi-Fi 信号 | 实时(约 1 秒) | Wi-Fi 信号强度。 |
| Wi-Fi IPv4 | 实时(约 1 秒) | Wi-Fi IPv4 地址。 |
| Wi-Fi IPv6 | 实时(约 1 秒) | Wi-Fi IPv6 地址。 |
| Wi-Fi 上传 | 实时(约 1 秒) | Wi-Fi 上传数据。 |
| Wi-Fi 下载 | 实时(约 1 秒) | Wi-Fi 下载数据。 |
| 运营商 | 实时(约 1 秒) | 蜂窝运营商名称。 |
| 网络类型 | 实时(约 1 秒) | 蜂窝网络技术。 |
| 蜂窝 IPv4 | 实时(约 1 秒) | 蜂窝 IPv4 地址。 |
| 蜂窝 IPv6 | 实时(约 1 秒) | 蜂窝 IPv6 地址。 |
| 蜂窝上传 | 实时(约 1 秒) | 蜂窝上传数据。 |
| 蜂窝下载 | 实时(约 1 秒) | 蜂窝下载数据。 |
| 本地 IPv4 | 实时(约 1 秒) | 设备报告的主要本地 IPv4 地址。 |
| 本地 IPv6 | 实时(约 1 秒) | 设备报告的主要本地 IPv6 地址。 |
| 外部 IPv4 | 实时(约 1 秒) | 外部 IPv4 地址。 |
| 外部 IPv6 | 实时(约 1 秒) | 外部 IPv6 地址。 |
| 子网掩码 | 实时(约 1 秒) | 网络子网掩码。 |
| 网关 | 实时(约 1 秒) | 网络网关地址。 |
| 网络适配器 | 实时(约 1 秒) | 网络适配器名称。 |
规格字段
规格字段描述您的设备型号。这些数据来自 Lirum 内置设备数据库,运行时不会改变。
| 字段 | 更新频率 | 含义 |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | 规格 | 是否支持 Wi-Fi 6 (802.11ax) 标准。 |
| 蓝牙版本 | 规格 | 支持的蓝牙版本。 |
| 4G LTE | 规格 | 是否支持 4G LTE。 |
| 5G | 规格 | 是否支持 5G。 |
| SIM 类型 | 规格 | 支持的 SIM 卡类型。 |
| 调制解调器制造商 | 规格 | 蜂窝调制解调器制造商。 |
| 调制解调器型号 | 规格 | 蜂窝调制解调器型号。 |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | 规格 | 是否支持 Wi-Fi 5 (802.11ac) 标准。 |
| Wi-Fi (802.11a) | 规格 | 是否支持 802.11a 标准。 |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | 规格 | 是否支持 Wi-Fi 4 (802.11n) 标准。 |
| Wi-Fi (802.11g) | 规格 | 是否支持 802.11g 标准。 |
| Wi-Fi (802.11b) | 规格 | 是否支持 802.11b 标准。 |
| 蓝牙 PBAP | 规格 | 是否支持电话簿访问配置文件。 |
| 蓝牙 PAN | 规格 | 是否支持个人区域网络配置文件。 |
| 蓝牙 HID | 规格 | 是否支持人机接口设备配置文件。 |
| 蓝牙 HFP | 规格 | 是否支持免提配置文件。 |
| 蓝牙 EDR | 规格 | 是否支持增强数据速率。 |
| 蓝牙 AVRCP | 规格 | 是否支持音频/视频远程控制配置文件。 |
| 蓝牙 A2DP | 规格 | 是否支持高级音频分发配置文件。 |
| SIM 卡槽 | 规格 | SIM 卡槽配置。 |
| EDGE 下载 | 规格 | EDGE 下载速度。 |
| EDGE 上传 | 规格 | EDGE 上传速度。 |
| DC-HSDPA 下载 | 规格 | 双载波 HSDPA 下载速度。 |
| HSDPA 下载 | 规格 | HSDPA 下载速度。 |
| HSUPA 上传 | 规格 | HSUPA 上传速度。 |
| CDMA Rev.A 下载 | 规格 | CDMA Rev.A 下载速度。 |
| CDMA Rev.A 上传 | 规格 | CDMA Rev.A 上传速度。 |
| CDMA Rev.B 下载 | 规格 | CDMA Rev.B 下载速度。 |
| CDMA Rev.B 上传 | 规格 | CDMA Rev.B 上传速度。 |
| LTE 下载 | 规格 | LTE 下载速度。 |
| LTE 上传 | 规格 | LTE 上传速度。 |
| 5G 下载 | 规格 | 5G 下载速度。 |
| 5G 上传 | 规格 | 5G 上传速度。 |
| 最大下载速度 | 规格 | 最大下载速度。 |
| 最大上传速度 | 规格 | 最大上传速度。 |
| UMTS | 规格 | 是否支持通用移动通信系统。 |
| EDGE | 规格 | 是否支持 GSM 增强数据速率演进技术。 |
| GPRS | 规格 | 是否支持通用分组无线服务。 |
| CDMA 类型 | 规格 | 支持的 CDMA 技术类型。 |
| 5G LTE 频段 | 规格 | 支持的 5G LTE 频段。 |
| 4G LTE 频段 | 规格 | 支持的 4G LTE 频段。 |
| 3G CDMA | 规格 | 是否支持 3G CDMA 技术。 |
| 3G GSM | 规格 | 是否支持 3G GSM 技术。 |
| 2G CDMA | 规格 | 是否支持 2G CDMA 技术。 |
| 2G GSM | 规格 | 是否支持 2G GSM 技术。 |
| Nike+ | 规格 | 是否支持 Nike+ 连接。 |
注意事项
- 某些字段可能因设备型号、iOS 版本和权限设置而不可用。
- 某些网络和位置字段可能需要在 iOS 设置中授予位置权限。