Rete
La categoria Rete mostra i dettagli della connessione in tempo reale (indirizzi IP, SSID, intensità del segnale, contatori di trasferimento) e le specifiche di connettività a livello di modello (standard Wi-Fi, bande cellulari, profili Bluetooth).
Indice
Panoramica
Per i grafici di throughput in tempo reale, utilizza Connection Rate.
Questa categoria combina letture in tempo reale (da iOS) con specifiche specifiche del modello (dal database integrato dei dispositivi di Lirum).
Riferimento campi
Campi in tempo reale
I campi in tempo reale vengono recuperati da iOS all’intervallo indicato. I valori possono cambiare in base allo stato del dispositivo.
| Campo | Aggiornamenti | Significato |
|---|---|---|
| Wi-Fi SSID | Live (circa 1s) | Nome della rete Wi-Fi connessa. |
| Segnale Wi-Fi | Live (circa 1s) | Intensità del segnale Wi-Fi. |
| Wi-Fi IPv4 | Live (circa 1s) | Indirizzo IPv4 Wi-Fi. |
| Wi-Fi IPv6 | Live (circa 1s) | Indirizzi IPv6 Wi-Fi. |
| Upload Wi-Fi | Live (circa 1s) | Dati caricati tramite Wi-Fi. |
| Download Wi-Fi | Live (circa 1s) | Dati scaricati tramite Wi-Fi. |
| Operatore | Live (circa 1s) | Nome dell’operatore cellulare. |
| Tipo di rete | Live (circa 1s) | Tecnologia di rete cellulare. |
| Cellular IPv4 | Live (circa 1s) | Indirizzo IPv4 cellulare. |
| Cellular IPv6 | Live (circa 1s) | Indirizzi IPv6 cellulari. |
| Upload cellulare | Live (circa 1s) | Dati caricati tramite rete cellulare. |
| Download cellulare | Live (circa 1s) | Dati scaricati tramite rete cellulare. |
| IPv4 locale | Live (circa 1s) | Indirizzo IPv4 locale principale riportato dal dispositivo. |
| IPv6 locale | Live (circa 1s) | Indirizzo/i IPv6 locale/i principale/i riportato/i dal dispositivo. |
| IPv4 esterno | Live (circa 1s) | Indirizzo IPv4 esterno. |
| IPv6 esterno | Live (circa 1s) | Indirizzo IPv6 esterno. |
| Subnet Mask | Live (circa 1s) | Maschera di sottorete. |
| Gateway | Live (circa 1s) | Indirizzo del gateway di rete. |
| Adattatori di rete | Live (circa 1s) | Nomi degli adattatori di rete. |
Campi specifica
I campi specifica descrivono il modello del tuo dispositivo. Provengono dal database integrato dei dispositivi di Lirum e non cambiano durante l’esecuzione.
| Campo | Aggiornamenti | Significato |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | Spec | Supporto per lo standard Wi-Fi 6 (802.11ax). |
| Versione Bluetooth | Spec | Versione Bluetooth supportata. |
| 4G LTE | Spec | Supporto 4G LTE. |
| 5G | Spec | Supporto 5G. |
| Tipo SIM | Spec | Tipo di SIM supportata. |
| Produttore modem | Spec | Produttore del modem cellulare. |
| Modello modem | Spec | Modello del modem cellulare. |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Spec | Supporto per lo standard Wi-Fi 5 (802.11ac). |
| Wi-Fi (802.11a) | Spec | Supporto per lo standard 802.11a. |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | Spec | Supporto per lo standard Wi-Fi 4 (802.11n). |
| Wi-Fi (802.11g) | Spec | Supporto per lo standard 802.11g. |
| Wi-Fi (802.11b) | Spec | Supporto per lo standard 802.11b. |
| Bluetooth PBAP | Spec | Supporto per il profilo Phone Book Access. |
| Bluetooth PAN | Spec | Supporto per il profilo Personal Area Network. |
| Bluetooth HID | Spec | Supporto per il profilo Human Interface Device. |
| Bluetooth HFP | Spec | Supporto per il profilo Hands-Free. |
| Bluetooth EDR | Spec | Supporto Enhanced Data Rate. |
| Bluetooth AVRCP | Spec | Supporto per il profilo Audio/Video Remote Control. |
| Bluetooth A2DP | Spec | Supporto per il profilo Advanced Audio Distribution. |
| Slot SIM | Spec | Configurazione degli slot SIM. |
| Download EDGE | Spec | Velocità di download EDGE. |
| Upload EDGE | Spec | Velocità di upload EDGE. |
| Download DC-HSDPA | Spec | Velocità di download Dual-Cell HSDPA. |
| Download HSDPA | Spec | Velocità di download HSDPA. |
| Upload HSUPA | Spec | Velocità di upload HSUPA. |
| Download CDMA Rev.A | Spec | Velocità di download CDMA Rev.A. |
| Upload CDMA Rev.A | Spec | Velocità di upload CDMA Rev.A. |
| Download CDMA Rev.B | Spec | Velocità di download CDMA Rev.B. |
| Upload CDMA Rev.B | Spec | Velocità di upload CDMA Rev.B. |
| Download LTE | Spec | Velocità di download LTE. |
| Upload LTE | Spec | Velocità di upload LTE. |
| Download 5G | Spec | Velocità di download 5G. |
| Upload 5G | Spec | Velocità di upload 5G. |
| Velocità massima download | Spec | Velocità massima di download. |
| Velocità massima upload | Spec | Velocità massima di upload. |
| UMTS | Spec | Supporto Universal Mobile Telecommunications System. |
| EDGE | Spec | Supporto Enhanced Data rates for GSM Evolution. |
| GPRS | Spec | Supporto General Packet Radio Service. |
| Tipi CDMA | Spec | Tipi di tecnologia CDMA supportati. |
| Bande 5G LTE | Spec | Bande di frequenza 5G LTE supportate. |
| Bande 4G LTE | Spec | Bande di frequenza 4G LTE supportate. |
| 3G CDMA | Spec | Supporto tecnologia 3G CDMA. |
| 3G GSM | Spec | Supporto tecnologia 3G GSM. |
| 2G CDMA | Spec | Supporto tecnologia 2G CDMA. |
| 2G GSM | Spec | Supporto tecnologia 2G GSM. |
| Nike+ | Spec | Supporto connettività Nike+. |
Note
- Alcuni campi potrebbero non essere disponibili a seconda del modello del dispositivo, della versione di iOS e delle autorizzazioni.
- Alcuni campi di rete e posizione potrebbero richiedere che l’autorizzazione alla posizione sia concessa nelle Impostazioni di iOS.