Memoria
La categoria Memoria fornisce l’utilizzo della memoria in tempo reale, una suddivisione per stato della memoria e statistiche della VM (page-ins, fault, purge e altro).
Indice
Panoramica
Per grafici e una visualizzazione dedicata, consulta Memoria.
Questa categoria combina letture in tempo reale (da iOS) con specifiche modello (dal database integrato dei dispositivi di Lirum).
Riferimento campi
Campi live
I campi live vengono recuperati da iOS all’intervallo indicato. I valori possono cambiare in base allo stato del dispositivo.
| Campo | Aggiornamenti | Significato |
|---|---|---|
| Total Memory | Live (circa 1s) | Memoria fisica totale disponibile. |
| Available Memory | Live (circa 1s) | Memoria disponibile per uso immediato. |
| Active Memory | Live (circa 1s) | Memoria attualmente in uso. |
| Inactive Memory | Live (circa 1s) | Memoria attualmente non in uso. |
| Free Memory | Live (circa 1s) | Memoria disponibile per l’uso. |
| Compressed Memory | Live (circa 1s) | Memoria compressa per risparmiare spazio. |
| Wired Memory | Live (circa 1s) | Memoria riservata che non può essere liberata. |
| Other Memory | Live (circa 1s) | Memoria utilizzata da altri processi. |
| Page Ins | Live (circa 1s) | Numero di page-in della memoria. |
| Page Outs | Live (circa 1s) | Numero di page-out della memoria. |
| Page Faults | Live (circa 1s) | Numero di page fault della memoria. |
| COW Faults | Live (circa 1s) | Numero di fault copy-on-write. |
| Purgeable Count | Live (circa 1s) | Numero di pagine eliminabili. |
| Purges | Live (circa 1s) | Numero di purge della memoria. |
| Zero Filled | Live (circa 1s) | Numero di pagine riempite a zero. |
| Reactivated | Live (circa 1s) | Numero di pagine riattivate. |
| Speculative Read | Live (circa 1s) | Numero di letture speculative. |
| Available Memory %% | Live (circa 1s) | Percentuale di memoria disponibile. |
| Wired Memory %% | Live (circa 1s) | Percentuale di memoria riservata. |
| Active Memory %% | Live (circa 1s) | Percentuale di memoria attiva. |
| Inactive Memory %% | Live (circa 1s) | Percentuale di memoria inattiva. |
| Free Memory %% | Live (circa 1s) | Percentuale di memoria libera. |
| Compressed Memory %% | Live (circa 1s) | Percentuale di memoria compressa. |
| Other Memory %% | Live (circa 1s) | Percentuale di utilizzo di altra memoria. |
| Page Size | Live (circa 60s) | Dimensione della pagina di memoria di sistema. |
Campi specifiche
I campi specifiche descrivono il modello del dispositivo. Provengono dal database integrato dei dispositivi di Lirum e non cambiano durante l’esecuzione.
| Campo | Aggiornamenti | Significato |
|---|---|---|
| Memory Type | Spec | Tipo di memoria utilizzata. |
| Memory Size | Spec | Dimensione totale della memoria. |
| Memory Clock | Spec | Frequenza di clock della memoria. |
| Virtual Memory Swap | Spec | Capacità di swap della memoria virtuale. |
| Memory Speed | Spec | Velocità della memoria. |
| Transfer Rate | Spec | Velocità di trasferimento della memoria. |
Note
- Alcuni campi potrebbero non essere disponibili a seconda del modello di dispositivo, della versione di iOS e delle autorizzazioni.