Audio
La categoria Audio elenca l’hardware audio a livello di modello e le relative capacità, come la configurazione di altoparlanti/microfoni e i formati supportati.
Indice
Panoramica
Per testare l’uscita audio, consulta Speaker Test.
Tutti i campi di questa categoria sono specifiche legate al modello (dal database integrato dei dispositivi di Lirum).
Riferimento campi
I campi delle specifiche descrivono il modello del tuo dispositivo. Provengono dal database integrato dei dispositivi di Lirum e non cambiano durante l’uso.
| Campo | Aggiornamenti | Significato |
|---|---|---|
| Controllo volume cuffie | Specifica | Capacità di controllo del volume delle cuffie. |
| Controllo volume fisico | Specifica | Informazioni sul controllo volume fisico per questo dispositivo. |
| Risposta in frequenza | Specifica | Risposta in frequenza audio. |
| Codec audio | Specifica | Codec di elaborazione audio. |
| Altoparlanti integrati | Specifica | Numero e tipo di altoparlanti integrati. |
| Microfono integrato | Specifica | Informazioni sul microfono integrato. |
| Gamma dinamica altoparlante | Specifica | Gamma dinamica aumentata dell’altoparlante. |
| Porta auricolare | Specifica | Tipo di porta auricolare. |
| Jack cuffie | Specifica | Jack cuffie da 3,5 mm. |
| Dolby Atmos | Specifica | Supporto audio spaziale Dolby Atmos. |
Note
- Alcuni campi potrebbero non essere disponibili a seconda del modello di dispositivo, della versione di iOS e delle autorizzazioni.
- I campi delle specifiche vengono caricati dal database integrato dei dispositivi di Lirum e potrebbero apparire dopo un breve ritardo.