Áudio
A categoria Áudio lista o hardware de áudio e as capacidades no nível do modelo, como configuração de alto-falante/microfone e formatos suportados.
Sumário
Visão geral
Para testar a saída de áudio, veja Teste de alto-falante.
Todos os campos nesta categoria são especificações específicas do modelo (do banco de dados interno de dispositivos do Lirum).
Referência de campos
Os campos de especificação descrevem o modelo do seu dispositivo. Eles vêm do banco de dados interno de dispositivos do Lirum e não mudam em tempo de execução.
| Campo | Atualizações | O que significa |
|---|---|---|
| Controle de volume do fone | Espec | Capacidade de controle de volume do fone de ouvido. |
| Controle de volume físico | Espec | Informações de controle de volume físico para este dispositivo. |
| Resposta de frequência | Espec | Resposta de frequência de áudio. |
| Codec de áudio | Espec | Codec de processamento de áudio. |
| Alto-falantes integrados | Espec | Número e tipo de alto-falantes integrados. |
| Microfone integrado | Espec | Informações do microfone integrado. |
| Faixa dinâmica do alto-falante | Espec | Faixa dinâmica aumentada do alto-falante. |
| Porta de fone de ouvido | Espec | Tipo de porta de fone de ouvido. |
| Entrada de fone de ouvido | Espec | Entrada de fone de ouvido de 3,5mm. |
| Dolby Atmos | Espec | Suporte a áudio espacial Dolby Atmos. |
Notas
- Alguns campos podem estar indisponíveis dependendo do modelo do dispositivo, versão do iOS e permissões.
- Os campos de especificação são carregados do banco de dados interno de dispositivos do Lirum e podem aparecer após um pequeno atraso.