Memória
A categoria Memória fornece uso de memória em tempo real, uma divisão por estado de memória e estatísticas de VM (page-ins, faltas, purges e mais).
Sumário
Visão geral
Para gráficos e uma visualização focada, consulte Memória.
Esta categoria combina leituras em tempo real (do iOS) com especificações específicas do modelo (do banco de dados de dispositivos integrado do Lirum).
Referência de Campos
Campos em Tempo Real
Os campos em tempo real são obtidos do iOS no intervalo mostrado. Os valores podem mudar conforme o estado do seu dispositivo muda.
| Campo | Atualização | O Que Significa |
|---|---|---|
| Memória Total | Tempo real (cerca de 1s) | Memória física total disponível. |
| Memória Disponível | Tempo real (cerca de 1s) | Memória disponível para uso imediato. |
| Memória Ativa | Tempo real (cerca de 1s) | Memória atualmente em uso. |
| Memória Inativa | Tempo real (cerca de 1s) | Memória não atualmente em uso. |
| Memória Livre | Tempo real (cerca de 1s) | Memória disponível para uso. |
| Memória Comprimida | Tempo real (cerca de 1s) | Memória que foi comprimida para economizar espaço. |
| Memória Reservada | Tempo real (cerca de 1s) | Memória reservada e que não pode ser liberada. |
| Outra Memória | Tempo real (cerca de 1s) | Memória usada por outros processos. |
| Page Ins | Tempo real (cerca de 1s) | Número de page ins de memória. |
| Page Outs | Tempo real (cerca de 1s) | Número de page outs de memória. |
| Faltas de Página | Tempo real (cerca de 1s) | Número de faltas de página de memória. |
| Faltas COW | Tempo real (cerca de 1s) | Número de faltas de copy-on-write. |
| Contagem Purgável | Tempo real (cerca de 1s) | Número de páginas purgáveis. |
| Purges | Tempo real (cerca de 1s) | Número de purges de memória. |
| Preenchido com Zero | Tempo real (cerca de 1s) | Número de páginas preenchidas com zero. |
| Reativadas | Tempo real (cerca de 1s) | Número de páginas reativadas. |
| Leitura Especulativa | Tempo real (cerca de 1s) | Número de leituras especulativas. |
| Memória Disponível %% | Tempo real (cerca de 1s) | Porcentagem de memória disponível. |
| Memória Reservada %% | Tempo real (cerca de 1s) | Porcentagem de memória reservada. |
| Memória Ativa %% | Tempo real (cerca de 1s) | Porcentagem de memória ativa. |
| Memória Inativa %% | Tempo real (cerca de 1s) | Porcentagem de memória inativa. |
| Memória Livre %% | Tempo real (cerca de 1s) | Porcentagem de memória livre. |
| Memória Comprimida %% | Tempo real (cerca de 1s) | Porcentagem de memória comprimida. |
| Outra Memória %% | Tempo real (cerca de 1s) | Porcentagem de uso de outra memória. |
| Tamanho da Página | Tempo real (cerca de 60s) | Tamanho da página de memória do sistema. |
Campos de Especificação
Os campos de especificação descrevem o modelo do seu dispositivo. Eles vêm do banco de dados de dispositivos integrado do Lirum e não mudam em tempo de execução.
| Campo | Atualização | O Que Significa |
|---|---|---|
| Tipo de Memória | Especificação | Tipo de memória utilizada. |
| Tamanho da Memória | Especificação | Tamanho total da memória. |
| Clock da Memória | Especificação | Velocidade do clock da memória. |
| Swap de Memória Virtual | Especificação | Capacidade de swap de memória virtual. |
| Velocidade da Memória | Especificação | Velocidade da memória. |
| Taxa de Transferência | Especificação | Taxa de transferência da memória. |
Notas
- Alguns campos podem estar indisponíveis dependendo do modelo do dispositivo, versão do iOS e permissões.