Muisti
Muisti-kategoriassa näytetään reaaliaikainen muistin käyttö, muistin tilajakauma sekä VM-tilastot (page-ins, virheet, puhdistukset ja paljon muuta).
Sisällysluettelo
Yleiskatsaus
Kaavioita ja tarkempaa näkymää varten katso Muistinhallinta.
Tämä kategoria yhdistää iOS:n tarjoamat reaaliaikaiset arvot ja Lirumin sisäisen laitetietokannan mallikohtaiset tiedot.
Kenttäviitteet
Reaaliaikaiset kentät
Reaaliaikaiset kentät haetaan iOS:sta ilmoitetulla päivitysvälillä. Arvot voivat muuttua laitteen tilan mukaan.
| Kenttä | Päivitykset | Merkitys |
|---|---|---|
| Kokonaismuisti | Reaaliaikainen (noin 1s) | Käytettävissä oleva fyysinen muisti yhteensä. |
| Käytettävissä oleva muisti | Reaaliaikainen (noin 1s) | Muisti, joka on heti käytettävissä. |
| Aktiivinen muisti | Reaaliaikainen (noin 1s) | Tällä hetkellä käytössä oleva muisti. |
| Passiivinen muisti | Reaaliaikainen (noin 1s) | Muisti, joka ei ole aktiivisessa käytössä. |
| Vapaa muisti | Reaaliaikainen (noin 1s) | Käytettävissä oleva muisti. |
| Pakattu muisti | Reaaliaikainen (noin 1s) | Pakattu muisti tilan säästämiseksi. |
| Lukittu muisti | Reaaliaikainen (noin 1s) | Varattu muisti, jota ei voi vapauttaa. |
| Muu muisti | Reaaliaikainen (noin 1s) | Muut prosessit käyttävät tätä muistia. |
| Page Ins | Reaaliaikainen (noin 1s) | Muistisivujen tuontien määrä. |
| Page Outs | Reaaliaikainen (noin 1s) | Muistisivujen vientien määrä. |
| Page Faults | Reaaliaikainen (noin 1s) | Muistisivujen virheiden määrä. |
| COW Faults | Reaaliaikainen (noin 1s) | Copy-on-write-virheiden määrä. |
| Puhdistettavien määrä | Reaaliaikainen (noin 1s) | Puhdistettavien sivujen määrä. |
| Puhdistukset | Reaaliaikainen (noin 1s) | Muistin puhdistusten määrä. |
| Nollatut sivut | Reaaliaikainen (noin 1s) | Nollattujen sivujen määrä. |
| Uudelleenaktivoidut | Reaaliaikainen (noin 1s) | Uudelleenaktivoitujen sivujen määrä. |
| Spekulatiivinen luku | Reaaliaikainen (noin 1s) | Spekulatiivisten lukujen määrä. |
| Käytettävissä oleva muisti %% | Reaaliaikainen (noin 1s) | Käytettävissä olevan muistin prosenttiosuus. |
| Lukittu muisti %% | Reaaliaikainen (noin 1s) | Lukitun muistin prosenttiosuus. |
| Aktiivinen muisti %% | Reaaliaikainen (noin 1s) | Aktiivisen muistin prosenttiosuus. |
| Passiivinen muisti %% | Reaaliaikainen (noin 1s) | Passiivisen muistin prosenttiosuus. |
| Vapaa muisti %% | Reaaliaikainen (noin 1s) | Vapaan muistin prosenttiosuus. |
| Pakattu muisti %% | Reaaliaikainen (noin 1s) | Pakatun muistin prosenttiosuus. |
| Muu muisti %% | Reaaliaikainen (noin 1s) | Muiden muistien käyttöprosentti. |
| Sivun koko | Reaaliaikainen (noin 60s) | Järjestelmän muistisivun koko. |
Laitekohtaiset kentät
Laitekohtaiset kentät kuvaavat laitteen mallia. Ne tulevat Lirumin sisäisestä laitetietokannasta, eivätkä muutu käytön aikana.
| Kenttä | Päivitykset | Merkitys |
|---|---|---|
| Muistityyppi | Laitekohtainen | Käytetty muistityyppi. |
| Muistin koko | Laitekohtainen | Kokonaismuistin määrä. |
| Muistin kellotaajuus | Laitekohtainen | Muistin kellotaajuus. |
| Virtuaalimuistin vaihto | Laitekohtainen | Virtuaalimuistin vaihdon tuki. |
| Muistin nopeus | Laitekohtainen | Muistin nopeus. |
| Siirtonopeus | Laitekohtainen | Muistin siirtonopeus. |
Huomautukset
- Kaikki kentät eivät välttämättä ole saatavilla laitteen mallista, iOS-versiosta ja käyttöoikeuksista riippuen.