Verkko
Verkko-kategoria näyttää reaaliaikaiset yhteystiedot (IP-osoitteet, SSID, signaalin voimakkuus, siirtolaskurit) sekä mallikohtaiset yhteysominaisuudet (Wi-Fi-standardit, mobiilitaajuudet, Bluetooth-profiilit).
Sisällysluettelo
Yleiskatsaus
Reaaliaikaisia siirtonopeusgraafeja varten käytä Yhteysnopeus-työkalua.
Tämä kategoria yhdistää iOS:n tarjoamat reaaliaikaiset mittaukset ja Lirumin sisäisestä laitetietokannasta haetut mallikohtaiset tiedot.
Kenttäviitteet
Reaaliaikaiset kentät
Reaaliaikaiset kentät haetaan iOS:sta ilmoitetulla päivitysvälillä. Arvot voivat muuttua laitteen tilan muuttuessa.
| Kenttä | Päivitykset | Merkitys |
|---|---|---|
| Wi-Fi SSID | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Yhdistetyn Wi-Fi-verkon nimi. |
| Wi-Fi-signaali | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Wi-Fi-signaalin voimakkuus. |
| Wi-Fi IPv4 | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Wi-Fi IPv4 -osoite. |
| Wi-Fi IPv6 | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Wi-Fi IPv6 -osoitteet. |
| Wi-Fi-lähetys | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Wi-Fi-lähetetyt tiedot. |
| Wi-Fi-lataus | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Wi-Fi-vastaanotetut tiedot. |
| Operaattori | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Mobiilioperaattorin nimi. |
| Verkkotyyppi | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Mobiiliverkkoteknologia. |
| Mobiili IPv4 | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Mobiiliverkon IPv4-osoite. |
| Mobiili IPv6 | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Mobiiliverkon IPv6-osoitteet. |
| Mobiililähetys | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Mobiiliverkon lähetetyt tiedot. |
| Mobiililataus | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Mobiiliverkon vastaanotetut tiedot. |
| Paikallinen IPv4 | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Laitteen ilmoittama ensisijainen paikallinen IPv4-osoite. |
| Paikallinen IPv6 | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Laitteen ilmoittama ensisijainen paikallinen IPv6-osoite(t). |
| Ulkoinen IPv4 | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Ulkoinen IPv4-osoite. |
| Ulkoinen IPv6 | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Ulkoinen IPv6-osoite. |
| Aliverkon peite | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Verkon aliverkon peite. |
| Yhdyskäytävä | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Verkon yhdyskäytävän osoite. |
| Verkkosovittimet | Reaaliaikainen (noin 1 s) | Verkkosovittimien nimet. |
Määrittelykentät
Määrittelykentät kuvaavat laitemallisi ominaisuuksia. Ne tulevat Lirumin sisäisestä laitetietokannasta, eivätkä muutu laitteen käytön aikana.
| Kenttä | Päivitykset | Merkitys |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | Määrittely | Tuki Wi-Fi 6 (802.11ax) -standardille. |
| Bluetooth-versio | Määrittely | Tuettu Bluetooth-versio. |
| 4G LTE | Määrittely | 4G LTE -tuki. |
| 5G | Määrittely | 5G-tuki. |
| SIM-tyyppi | Määrittely | Tuettu SIM-kortin tyyppi. |
| Modeemin valmistaja | Määrittely | Mobiiliverkkomodeemin valmistaja. |
| Modeemin malli | Määrittely | Mobiiliverkkomodeemin malli. |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Määrittely | Tuki Wi-Fi 5 (802.11ac) -standardille. |
| Wi-Fi (802.11a) | Määrittely | Tuki 802.11a-standardille. |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | Määrittely | Tuki Wi-Fi 4 (802.11n) -standardille. |
| Wi-Fi (802.11g) | Määrittely | Tuki 802.11g-standardille. |
| Wi-Fi (802.11b) | Määrittely | Tuki 802.11b-standardille. |
| Bluetooth PBAP | Määrittely | Phone Book Access Profile -tuki. |
| Bluetooth PAN | Määrittely | Personal Area Network -profiilin tuki. |
| Bluetooth HID | Määrittely | Human Interface Device -profiilin tuki. |
| Bluetooth HFP | Määrittely | Hands-Free Profile -tuki. |
| Bluetooth EDR | Määrittely | Enhanced Data Rate -tuki. |
| Bluetooth AVRCP | Määrittely | Audio/Video Remote Control Profile -tuki. |
| Bluetooth A2DP | Määrittely | Advanced Audio Distribution Profile -tuki. |
| SIM-paikka | Määrittely | SIM-korttipaikan kokoonpano. |
| EDGE-lataus | Määrittely | EDGE-latausnopeus. |
| EDGE-lähetys | Määrittely | EDGE-lähetysnopeus. |
| DC-HSDPA-lataus | Määrittely | Dual-Cell HSDPA -latausnopeus. |
| HSDPA-lataus | Määrittely | HSDPA-latausnopeus. |
| HSUPA-lähetys | Määrittely | HSUPA-lähetysnopeus. |
| CDMA Rev.A -lataus | Määrittely | CDMA Rev.A -latausnopeus. |
| CDMA Rev.A -lähetys | Määrittely | CDMA Rev.A -lähetysnopeus. |
| CDMA Rev.B -lataus | Määrittely | CDMA Rev.B -latausnopeus. |
| CDMA Rev.B -lähetys | Määrittely | CDMA Rev.B -lähetysnopeus. |
| LTE-lataus | Määrittely | LTE-latausnopeus. |
| LTE-lähetys | Määrittely | LTE-lähetysnopeus. |
| 5G-lataus | Määrittely | 5G-latausnopeus. |
| 5G-lähetys | Määrittely | 5G-lähetysnopeus. |
| Maksimi latausnopeus | Määrittely | Suurin mahdollinen latausnopeus. |
| Maksimi lähetysnopeus | Määrittely | Suurin mahdollinen lähetysnopeus. |
| UMTS | Määrittely | Universal Mobile Telecommunications System -tuki. |
| EDGE | Määrittely | Enhanced Data rates for GSM Evolution -tuki. |
| GPRS | Määrittely | General Packet Radio Service -tuki. |
| CDMA-tyypit | Määrittely | Tuetut CDMA-teknologiatyypit. |
| 5G LTE -taajuudet | Määrittely | Tuetut 5G LTE -taajuusalueet. |
| 4G LTE -taajuudet | Määrittely | Tuetut 4G LTE -taajuusalueet. |
| 3G CDMA | Määrittely | 3G CDMA -teknologian tuki. |
| 3G GSM | Määrittely | 3G GSM -teknologian tuki. |
| 2G CDMA | Määrittely | 2G CDMA -teknologian tuki. |
| 2G GSM | Määrittely | 2G GSM -teknologian tuki. |
| Nike+ | Määrittely | Nike+-yhteystuki. |
Huomautukset
- Kaikki kentät eivät välttämättä ole saatavilla laitemallista, iOS-versiosta ja käyttöoikeuksista riippuen.
- Osa verkko- ja sijaintikentistä saattaa vaatia Sijainti-oikeuden myöntämistä iOS:n Asetuksissa.