네트워크
네트워크 카테고리는 실시간 연결 세부 정보(IP 주소, SSID, 신호 강도, 전송 카운터)와 모델 수준 연결 사양(Wi-Fi 표준, 셀룰러 대역, Bluetooth 프로필)을 표시합니다.
목차
개요
실시간 처리량 그래프를 보려면 **연결 속도**를 사용하세요.
이 카테고리는 실시간 런타임 측정값(iOS에서 가져옴)과 모델별 사양(Lirum의 내장 기기 데이터베이스에서 가져옴)을 함께 표시합니다.
필드 참조
실시간 필드
실시간 필드는 표시된 간격으로 iOS에서 가져옵니다. 기기 상태가 변경되면 값이 변경될 수 있습니다.
| 필드 | 업데이트 | 의미 |
|---|---|---|
| Wi-Fi SSID | 실시간 (약 1초) | 연결된 Wi-Fi 네트워크 이름. |
| Wi-Fi 신호 | 실시간 (약 1초) | Wi-Fi 신호 강도. |
| Wi-Fi IPv4 | 실시간 (약 1 초) | Wi-Fi IPv4 주소. |
| Wi-Fi IPv6 | 실시간 (약 1초) | Wi-Fi IPv6 주소. |
| Wi-Fi 업로드 | 실시간 (약 1초) | Wi-Fi 업로드 데이터. |
| Wi-Fi 다운로드 | 실시간 (약 1초) | Wi-Fi 다운로드 데이터. |
| 이동통신사 | 실시간 (약 1초) | 셀룰러 이동통신사 이름. |
| 네트워크 유형 | 실시간 (약 1초) | 셀룰러 네트워크 기술. |
| 셀룰러 IPv4 | 실시간 (약 1초) | 셀룰러 IPv4 주소. |
| 셀룰러 IPv6 | 실시간 (약 1초) | 셀룰러 IPv6 주소. |
| 셀룰러 업로드 | 실시간 (약 1초) | 셀룰러 업로드 데이터. |
| 셀룰러 다운로드 | 실시간 (약 1초) | 셀룰러 다운로드 데이터. |
| 로컬 IPv4 | 실시간 (약 1초) | 기기에서 보고하는 기본 로컬 IPv4 주소. |
| 로컬 IPv6 | 실시간 (약 1초) | 기기에서 보고하는 기본 로컬 IPv6 주소. |
| 외부 IPv4 | 실시간 (약 1초) | 외부 IPv4 주소. |
| 외부 IPv6 | 실시간 (약 1초) | 외부 IPv6 주소. |
| 서브넷 마스크 | 실시간 (약 1초) | 네트워크 서브넷 마스크. |
| 게이트웨이 | 실시간 (약 1초) | 네트워크 게이트웨이 주소. |
| 네트워크 어댑터 | 실시간 (약 1초) | 네트워크 어댑터 이름. |
사양 필드
사양 필드는 기기 모델을 설명합니다. Lirum의 내장 기기 데이터베이스에서 가져오며 런 타임에 변경되지 않습니다.
| 필드 | 업데이트 | 의미 |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | 사양 | Wi-Fi 6 (802.11ax) 표준 지원. |
| Bluetooth 버전 | 사양 | 지원되는 Bluetooth 버전. |
| 4G LTE | 사양 | 4G LTE 지원. |
| 5G | 사양 | 5G 지원. |
| SIM 유형 | 사양 | 지원되는 SIM 카드 유형. |
| 모뎀 제조사 | 사양 | 셀룰러 모뎀 제조사. |
| 모뎀 모델 | 사양 | 셀룰러 모뎀 모델. |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | 사양 | Wi-Fi 5 (802.11ac) 표준 지원. |
| Wi-Fi (802.11a) | 사양 | 802.11a 표준 지원. |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | 사양 | Wi-Fi 4 (802.11n) 표준 지원. |
| Wi-Fi (802.11g) | 사양 | 802.11g 표준 지원. |
| Wi-Fi (802.11b) | 사양 | 802.11b 표준 지원. |
| Bluetooth PBAP | 사양 | 전화번호부 액세스 프로필 지원. |
| Bluetooth PAN | 사양 | 개인 영역 네트워크 프로필 지원. |
| Bluetooth HID | 사양 | 휴먼 인터페이스 장치 프로필 지원. |
| Bluetooth HFP | 사양 | 핸즈프리 프로필 지원. |
| Bluetooth EDR | 사양 | 향상된 데이터 전송률 지원. |
| Bluetooth AVRCP | 사양 | 오디오/비디오 원격 제어 프로필 지원. |
| Bluetooth A2DP | 사양 | 고급 오디오 배포 프로필 지원. |
| SIM 슬롯 | 사양 | SIM 카드 슬롯 구성. |
| EDGE 다운로드 | 사양 | EDGE 다운로드 속도. |
| EDGE 업로드 | 사양 | EDGE 업로드 속도. |
| DC-HSDPA 다운로드 | 사양 | 듀얼 셀 HSDPA 다운로드 속도. |
| HSDPA 다운로드 | 사양 | HSDPA 다운로드 속도. |
| HSUPA 업로드 | 사양 | HSUPA 업로드 속도. |
| CDMA Rev.A 다운로드 | 사양 | CDMA Rev.A 다운로드 속도. |
| CDMA Rev.A 업로드 | 사양 | CDMA Rev.A 업로드 속도. |
| CDMA Rev.B 다운로드 | 사양 | CDMA Rev.B 다운로드 속도. |
| CDMA Rev.B 업로드 | 사양 | CDMA Rev.B 업로드 속도. |
| LTE 다운로드 | 사양 | LTE 다운로드 속도. |
| LTE 업로드 | 사양 | LTE 업로드 속도. |
| 5G 다운로드 | 사양 | 5G 다운로드 속도. |
| 5G 업로드 | 사양 | 5G 업로드 속도. |
| 최대 다운로드 속도 | 사양 | 최대 다운로드 속도. |
| 최대 업로드 속도 | 사양 | 최대 업로드 속도. |
| UMTS | 사양 | 범용 이동통신 시스템 지원. |
| EDGE | 사양 | GSM 진화를 위한 향상된 데이터 전송률 지원. |
| GPRS | 사양 | 일반 패킷 무선 서비스 지원. |
| CDMA 유형 | 사양 | 지원되는 CDMA 기술 유형. |
| 5G LTE 대역 | 사양 | 지원되는 5G LTE 주파수 대역. |
| 4G LTE 대역 | 사양 | 지원되는 4G LTE 주파수 대역. |
| 3G CDMA | 사양 | 3G CDMA 기술 지원. |
| 3G GSM | 사양 | 3G GSM 기술 지원. |
| 2G CDMA | 사양 | 2G CDMA 기술 지원. |
| 2G GSM | 사양 | 2G GSM 기술 지원. |
| Nike+ | 사양 | Nike+ 연결 지원. |
주의 사항
- 일부 필드는 기기 모델, iOS 버전 및 권한에 따라 사용할 수 없을 수 있습니다.
- 일부 네트워크 및 위치 필드는 iOS 설정에서 위치 권한을 부여해야 할 수 있습니다.