배터리
배터리 카테고리는 실시간 배터리 상태(잔량/상태)와 모델별 배터리 사양 및 예상 사용 시간(통화 시간, 동영상 재생 등)을 함께 제공합니다.
목차
개요
배터리 중심의 뷰를 보려면 **배터리 리포트**를 참조하세요.
이 카테고리는 실시간 런타임 데이터(iOS에서 제공)와 모델별 사양(Lirum의 내장 기기 데이터베이스에서 제공)을 함께 표시합니다.
필드 참조
실시간 필드
실시간 필드는 표시된 간격으로 iOS에서 가져옵니다. 기기 상태가 변경되면 값도 변경될 수 있습니다.
| 필드 | 업데이트 | 의미 |
|---|---|---|
| 배터리 잔량 | 실시간 (약 5초) | 현재 배터리 잔량 백분율. |
| 배터리 상태 | 실시간 (약 5초) | 현재 배터리 충전 상태. |
사양 필드
사양 필드는 기기 모델을 설명합니다. Lirum의 내장 기기 데이터베이스에서 제공되며 런타임 중에 변경되지 않습니다.
| 필드 | 업데이트 | 의미 |
|---|---|---|
| 배터리 유형 | 사양 | 배터리 종류. |
| 배터리 용량 | 사양 | 총 배터리 용량. |
| 전압 | 사양 | 배터리 전압. |
| 무선 충전 | 사양 | 무선 충전 지원 여부. |
| 통화 시간 | 사양 | 1회 충전 시 통화 시간. |
| 대기 시간 | 사양 | 1회 충전 시 대기 시간. |
| 동영상 재생 | 사양 | 1회 충전 시 동영상 재생 시간. |
| 브라우징 (Wi-Fi) | 사양 | Wi-Fi에서 인터넷 브라우징 시간. |
| 에너지 | 사양 | 모델 사양에 나열된 배터리 에너지 (일반적으로 사람이 읽기 쉬운 값으로 표시됨). |
| 에너지 (SI) | 사양 | SI 단위(줄)로 표현된 배터리 에너지 (가능한 경우). |
| 동영상 녹화 | 사양 | 1회 충전 시 동영상 녹화 시간. |
| 사진 촬영 | 사양 | 1회 충전 시 사진 촬영 시간. |
| GPS 내비게이션 | 사양 | 1회 충전 시 GPS 내비게이션 시간. |
| FaceTime | 사양 | 1회 충전 시 FaceTime 사용 시간. |
| 브라우징 (3G) | 사양 | 3G에서 인터넷 브라우징 시간. |
| 도서 읽기 | 사양 | 1회 충전 시 도서 읽기 시간. |
| 오디오 (Bluetooth) | 사양 | Bluetooth를 통한 오디오 재생 시 간. |
| 오디오 재생 | 사양 | 1회 충전 시 오디오 재생 시간. |
| 3D 게임 | 사양 | 1회 충전 시 3D 게임 시간. |
| 2D 게임 | 사양 | 1회 충전 시 2D 게임 시간. |
주의 사항
- 기기 모델, iOS 버전 및 권한에 따라 일부 필드를 사용할 수 없을 수 있습니다.
- 배터리 잔량과 배터리 상태는 실시간 데이터이며, 배터리 사양은 모델에 따라 다르며 사양으로 표시됩니다.