Акумулятор
Кат егорія Акумулятор поєднує поточний стан акумулятора (рівень/стан) із характеристиками акумулятора для моделі пристрою та орієнтовною тривалістю роботи (час розмови, відтворення відео тощо).
Зміст
Огляд
Для детального перегляду акумулятора дивіться Звіти про акумулятор.
У цій категорії поєднуються поточні показники роботи (з iOS) із характеристиками для конкретної моделі пристрою (з вбудованої бази даних пристроїв Lirum).
Довідник полів
Поточні поля
Поточні поля отримуються з iOS з вказаним інтервалом. Значення можуть змінюватися залежно від стану пристрою.
| Поле | Оновлення | Значення |
|---|---|---|
| Battery Level | Поточне (близько 5 с) | Поточний відсоток заряду акумулятора. |
| Battery State | Поточне (близько 5 с) | Поточний стан заряджання акумулятора. |
Поля характеристик
Поля характеристик описують модель вашого пристрою. Вони надходять із вбудованої бази даних пристроїв Lirum і не змінюються під час роботи.
| Поле | Оновлення | Значення |
|---|---|---|
| Battery Type | Характеристика | Тип акумулятора. |
| Battery Capacity | Характеристика | Загальна ємність акумулятора. |
| Voltage | Характеристика | Напруга акумулятора. |
| Wireless Charging | Характеристика | Підтримка бездротової зарядки. |
| Talk Time | Характеристика | Час розмови на одному заряді. |
| Standby Time | Характеристика | Час очікування на одному заряді. |
| Video Playback | Характеристика | Час відтворення відео на одному заряді. |
| Browse (Wi-Fi) | Характеристика | Час перегляду Інтернету через Wi-Fi. |
| Energy | Характеристика | Енергія акумулятора, зазначена в характеристиках моделі (зазвичай у зручному для читання вигляді). |
| Energy (SI) | Характеристика | Енергія акумулятора у системі SI (джоулі), якщо доступно. |
| Video Recording | Характеристика | Час запису відео на одному заряді. |
| Photo Taking | Характеристика | Час фотографування на одному заряді. |
| GPS Navigation | Характеристика | Час навігації GPS на одному заряді. |
| FaceTime | Характеристика | Час використання FaceTime на одному заряді. |
| Browse (3G) | Характеристика | Час перегляду Інтернету через 3G. |
| Books Reading | Характеристика | Час читання книг на одному заряді. |
| Audio (Bluetooth) | Характеристика | Час відтворення аудіо через Bluetooth. |
| Audio Playback | Характеристика | Час відтворення аудіо на одному заряді. |
| 3D Gaming | Характеристика | Час гри у 3D-ігри на одному заряді. |
| 2D Gaming | Характеристика | Час гри у 2D-ігри на одному заряді. |
Примітки
- Деякі поля можуть бути недоступні залежно від моделі пристрою, версії iOS та дозволів.
- Battery Level і Battery State — це поточні показники; характеристики акумулятора залежать від моделі та відображаються як характеристики.