CPU
CPU 카테고리는 프로세서 사용량과 런타임 CPU 특성(아키텍처, 캐시, 주파수)에 중점을 두며, 가능한 경우 모델 수준의 CPU 사양도 제공합니다.
목차
개요
차트와 집중 보기는 **CPU 모니터**를 참조하세요.
이 카테고리는 실시간 런타임 측정값(iOS에서 제공)과 모델별 사양(Lirum의 내장 기기 데이터베이스에서 제공)을 혼합하여 제공합니다.
필드 참조
실시간 필드
실시간 필드는 표시된 간격으로 iOS에서 가져옵니다. 기기 상태가 변경되면 값도 변경될 수 있습니다.
| 필드 | 업데이트 | 의미 |
|---|---|---|
| CPU Architecture | 실시간 (약 60초) | CPU의 아키텍처. |
| CPU Frequency | 실시간 (약 60초) | CPU 클럭 주파수. |
| CPU Family | 실시간 (약 60초) | CPU 패밀리 식별자. |
| CPU Type (HW) | 실시간 (약 60초) | CPU 타입 하드웨어 식별자. |
| Active Cores | 실시간 (약 60초) | 활성 CPU 코어 수. |
| L1 I-Cache | 실시간 (약 60초) | L1 명령어 캐시 크기. |
| L1 D-Cache | 실시간 (약 60초) | L1 데이터 캐시 크기. |
| L2 Cache | 실시간 (약 60초) | L2 캐시 크기. |
| L3 Cache | 실시간 (약 60초) | L3 캐시 크기. |
| CPU Core Count | 실시간 (약 1초) | iOS에서 보고하는 총 CPU 코어 수. |
| CPU Usage | 실시간 (약 1초) | 모든 코어에 걸친 총 CPU 사용률. |
| CPU Usage Per Core | 실시간 (약 1초) | 코어별 CPU 사용률 분석(코어당 하나의 값). |
사양 필드
사양 필드는 기기 모델을 설명합니다. Lirum의 내장 기기 데이터베이스에서 제공되며 런타임에 변경되지 않습니다.
| 필드 | 업데이트 | 의미 |
|---|---|---|
| CPU Name | 사양 | CPU 칩 이름(예: Apple A17 Pro). |
| CPU Manufacturer | 사양 | CPU 제조사(예: TSMC). |
| CPU Designed By | 사양 | CPU 설계사(예: Apple). |
| CPU Type | 사양 | 기기 데이터베이스의 CPU 타입. |
| Instruction Set | 사양 | CPU 명령어 집합 아키텍처(예: ARMv8.6-A). |
| Manufacturing Process | 사양 | CPU 제조 공정 노드(예: 3nm). |
| High-Performance Cores | 사양 | 고성능(P) 코어 수. |
| Low-Power Cores | 사양 | 저전력(E) 코어 수. |
| Maximum Clock Speed | 사양 | 최대 CPU 클럭 속도. |
| Neural Engine | 사양 | 뉴럴 엔진 가용성. |
| Out-of-Order Execution | 사양 | CPU가 비순차 명령어 실행을 지원함. |
| Issue Width | 사양 | 동시에 발행 가능한 명령어 수. |
| Pipeline Depth | 사양 | CPU 명령어 파이프라인 깊이. |
| Core Base | 사양 | CPU 코어 기반 아키텍처. |
| Transistors | 사양 | CPU의 트랜지스터 수. |
| Simultaneous Cores | 사양 | 동시에 실행 가능한 코어 수. |
| Motion Coprocessor | 사양 | 모션 데이터 처리 코프로세서. |
| Actual Clock Speed | 사양 | 현재 CPU 클럭 속도. |
| L1 Cache | 사양 | 레벨 1 캐시 크기. |
| L2 Cache | 사양 | 레벨 2 캐시 크기. |
| L3 Cache | 사양 | 레벨 3 캐시 크기. |
참고 사항
- 일부 필드는 기기 모델, iOS 버전 및 권한에 따라 사용할 수 없을 수 있습니다.