CPU
CPU-kategorien fokuserer på processorforbrug og CPU-egenskaber under kørsel (arkitektur, caches, frekvens) samt model-specifikke CPU-specifikationer, når de er tilgængelige.
Indholdsfortegnelse
Oversigt
For grafer og et fokuseret overblik, se CPU Monitor.
Denne kategori kombinerer aktuelle aflæsninger (fra iOS) med model-specifikke specifikationer (fra Lirums indbyggede enheds-database).
Feltreference
Livefelter
Livefelter hentes fra iOS med det viste interval. Værdierne kan ændre sig, efterhånden som enhedens tilstand ændres.
| Felt | Opdateringer | Betydning |
|---|---|---|
| CPU-arkitektur | Live (ca. 60s) | CPU'ens arkitektur. |
| CPU-frekvens | Live (ca. 60s) | CPU'ens clockfrekvens. |
| CPU-familie | Live (ca. 60s) | CPU-familiens identifikator. |
| CPU-type (HW) | Live (ca. 60s) | CPU-type hardware-identifikator. |
| Aktive kerner | Live (ca. 60s) | Antal aktive CPU-kerner. |
| L1 I-Cache | Live (ca. 60s) | L1-instruktionscache-størrelse. |
| L1 D-Cache | Live (ca. 60s) | L1-datacache-størrelse. |
| L2-cache | Live (ca. 60s) | L2-cache-størrelse. |
| L3-cache | Live (ca. 60s) | L3-cache-størrelse. |
| CPU-kerneantal | Live (ca. 1s) | Samlet antal CPU-kerner rapporteret af iOS. |
| CPU-forbrug | Live (ca. 1s) | Samlet CPU-udnyttelse på tværs af alle kerner. |
| CPU-forbrug pr. kerne | Live (ca. 1s) | Fordeling af CPU-udnyttelse pr. kerne (én værdi pr. kerne). |
Specifikationsfelter
Specifikationsfelter beskriver din enhedsmodel. De stammer fra Lirums indbyggede enheds-database og ændres ikke under kørsel.
| Felt | Opdateringer | Betydning |
|---|---|---|
| CPU-navn | Spec | Navn på CPU-chippen (f.eks. Apple A17 Pro). |
| CPU-producent | Spec | CPU-producent (f.eks. TSMC). |
| CPU-designet af | Spec | CPU-designer (f.eks. Apple). |
| CPU-type | Spec | CPU-type fra enhedsdatabasen. |
| Instruktionssæt | Spec | CPU-instruktionssæt-arkitektur (f.eks. ARMv8.6-A). |
| Produktionsproces | Spec | CPU-produktionsprocesnode (f.eks. 3nm). |
| Højtydende kerner | Spec | Antal højtydende (P) kerner. |
| Lavenergi-kerner | Spec | Antal energieffektive (E) kerner. |
| Maksimal clockfrekvens | Spec | Maksimal CPU-clockfrekvens. |
| Neural Engine | Spec | Tilgængelighed af Neural Engine. |
| Out-of-Order Execution | Spec | CPU understøtter out-of-order-instruktionsudførelse. |
| Issue Width | Spec | Antal instruktioner, der kan udstedes samtidigt. |
| Pipeline-dybde | Spec | Dybde af CPU-instruktionspipeline. |
| Kernebase | Spec | CPU-kernebasens arkitektur. |
| Transistorer | Spec | Antal transistorer i CPU'en. |
| Samtidige kerner | Spec | Antal kerner, der kan køre samtidigt. |
| Bevægelsescoprocessor | Spec | Coprocessor til behandling af bevægelsesdata. |
| Aktuel clockfrekvens | Spec | Aktuel CPU-clockfrekvens. |
| L1-cache | Spec | Level 1 cache-størrelse. |
| L2-cache | Spec | Level 2 cache-størrelse. |
| L3-cache | Spec | Level 3 cache-størrelse. |
Noter
- Nogle felter kan være utilgængelige afhængigt af enhedsmodel, iOS-version og tilladelser.