CPU
Kategorin CPU fokuserar på processoranvändning och CPU-egenskaper i realtid (arkitektur, cacheminne, frekvens), samt modellbaserade CPU-specifikationer när dessa finns tillgängliga.
Innehållsförteckning
Översikt
För diagram och en mer fokuserad vy, se CPU Monitor.
Denna kategori kombinerar aktuella mätvärden (från iOS) med modellspecifika specifikationer (från Lirums inbyggda enhetsdatabas).
Fältreferens
Fält i realtid
Fält i realtid hämtas från iOS med det angivna intervallet. Värdena kan ändras beroende på enhetens tillstånd.
| Fält | Uppdateringar | Betydelse |
|---|---|---|
| CPU-arkitektur | Live (ca 60s) | CPU:ns arkitektur. |
| CPU-frekvens | Live (ca 60s) | CPU:ns klockfrekvens. |
| CPU-familj | Live (ca 60s) | Identifierare för CPU-familj. |
| CPU-typ (HW) | Live (ca 60s) | CPU-typens maskinvaruidentifierare. |
| Aktiva kärnor | Live (ca 60s) | Antal aktiva CPU-kärnor. |
| L1 I-Cache | Live (ca 60s) | Storlek på L1-instruktionscache. |
| L1 D-Cache | Live (ca 60s) | Storlek på L1-datacache. |
| L2-cache | Live (ca 60s) | Storlek på L2-cache. |
| L3-cache | Live (ca 60s) | Storlek på L3-cache. |
| Antal CPU-kärnor | Live (ca 1s) | Totalt antal CPU-kärnor rapporterade av iOS. |
| CPU-användning | Live (ca 1s) | Total CPU-belastning över alla kärnor. |
| CPU-användning per kärna | Live (ca 1s) | CPU-belastning per kärna (ett värde per kärna). |
Specifikationsfält
Specifikationsfält beskriver din enhetsmodell. Dessa kommer från Lirums inbyggda enhetsdatabas och ändras inte under körning.
| Fält | Uppdateringar | Betydelse |
|---|---|---|
| CPU-namn | Spec | Namn på CPU-kretsen (t.ex. Apple A17 Pro). |
| CPU-tillverkare | Spec | CPU-tillverkare (t.ex. TSMC). |
| CPU designad av | Spec | CPU-designer (t.ex. Apple). |
| CPU-typ | Spec | CPU-typ från enhetsdatabasen. |
| Instruktionsuppsättning | Spec | CPU:ns instruktionsuppsättningsarkitektur (t.ex. ARMv8.6-A). |
| Tillverkningsprocess | Spec | CPU:ns tillverkningsprocess (t.ex. 3nm). |
| Högpresterande kärnor | Spec | Antal högpresterande (P) kärnor. |
| Strömsnåla kärnor | Spec | Antal energieffektiva (E) kärnor. |
| Maximal klockfrekvens | Spec | Maximal CPU-klockfrekvens. |
| Neural Engine | Spec | Tillgänglighet för Neural Engine. |
| Out-of-Order Execution | Spec | CPU:n stöder out-of-order-instruktionshantering. |
| Issue Width | Spec | Antal instruktioner som kan utföras samtidigt. |
| Pipeline Depth | Spec | Djup på CPU:ns instruktionspipeline. |
| Core Base | Spec | CPU-kärnans basarkitektur. |
| Transistorer | Spec | Antal transistorer i CPU:n. |
| Samtidiga kärnor | Spec | Antal kärnor som kan köras samtidigt. |
| Rörelse-coprocessor | Spec | Coprocessor för rörelsedatahantering. |
| Aktuell klockfrekvens | Spec | Nuvarande CPU-klockfrekvens. |
| L1-cache | Spec | Storlek på nivå 1-cache. |
| L2-cache | Spec | Storlek på nivå 2-cache. |
| L3-cache | Spec | Storlek på nivå 3-cache. |
Noteringar
- Vissa fält kan vara otillgängliga beroende på enhetsmodell, iOS-version och behörigheter.