Plats
Kategorin Plats visar aktuella GPS-koordinater, rörelse (hastighet/kurs) och noggrannhetsvärden rapporterade av iOS.
Innehållsförteckning
Översikt
För en kartbaserad vy av GPS, använd GPS-status.
Alla fält i denna kategori är aktuella avläsningar i realtid (från iOS).
Fältreferens
Live-fält hämtas från iOS med det angivna intervallet. Värden kan ändras när din enhets status ändras.
| Fält | Uppdateringar | Vad det betyder |
|---|---|---|
| Latitude | Live (ca 1s) | Aktuell latitud. |
| Longitude | Live (ca 1s) | Aktuell longitud. |
| Altitude | Live (ca 1s) | Aktuell höjd i meter. |
| Speed | Live (ca 1s) | Aktuell hastighet i meter per sekund. |
| Course | Live (ca 1s) | Aktuell kurs i grader. |
| Horizontal Accuracy | Live (ca 1s) | Horisontell noggrannhet i meter. |
| Vertical Accuracy | Live (ca 1s) | Vertikal noggrannhet i meter. |
| Timestamp | Live (ca 1s) | Tidpunkt för platsuppdatering. |
| Floor | Live (ca 1s) | Aktuell våningsnivå. |
| Magnetic Heading | Live (ca 1s) | Magnetisk riktning i grader. |
| True Heading | Live (ca 1s) | Sann riktning i grader. |
| Heading Accuracy | Live (ca 1s) | Riktningens noggrannhet i grader. |
Noteringar
- Vissa fält kan vara otillgängliga beroende på enhetsmodell, iOS-version och behörigheter.
- Vissa nätverks- och platsfält kan kräva att platsbehörighet har beviljats i iOS-inställningarna.